《无敌ROBOT 托莱萨G7》 | |
托莱萨G7 | [托莱达长剑] 与 [托莱达飞鸟攻击] 的射程+2 |
太空梭 | 接受补给的驾驶员,气力+10 |
《圣战士Dunbine》 | |
丹拜因 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
比尔拜因 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
毕亚雷斯 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
萨拜因 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
维尔宾 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
《机动战士高达Z》 | |
Z高达 | 特殊能力 [生化感应器] 发动时,驾驶员的格斗/射击/技术/防御/闪避/命中+10 |
高达MK-II | 最终命中率+10%,[长管步枪] 攻击力+500 |
百式 | 所有武器的攻击力+300,射程+1 |
梅塔斯 | 获得特殊能力 [补给装置],装甲值+200 |
《机动战士高达ZZ》 | |
ZZ高达 | 名称有 [高出力MEGA加农砲] 的各武器EN消耗量-10,必要气力-5 |
卡碧尼 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
卡碧尼[普露机] | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
卡碧尼[普鲁兹机] | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
扎古III改 | [精神力] 的必要气力-10,攻击力+200 |
昆曼沙 | [感应砲] 的攻击力+200,移动后可使用 [胸部MEGA粒子砲] |
《机动战士高达 逆袭的夏亚》 | |
ν高达 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
Hi-ν高达 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
Re-GZ(BWS) | 移动力+1,所有武器攻击力+300 |
杰钢 | [光束步枪] 攻击力+400,射程+1 |
拉·凯拉姆 | [MEGA粒子砲齐射] 的攻击力+400,最大EN+60 |
沙萨比 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
夜莺 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
亚克托.德卡(裘尼机) | [感应砲] 的弹药数+4,攻击力+400 |
亚克托.德卡(奎丝机) | [感应砲] 的弹药数+4,攻击力+400 |
α·阿基尔 | 移动力+1,装甲值+500 |
《机动战士高达海贼X》 | |
海盗高达X1改·改 | 所有格斗武器附加特殊效果[贯穿力场],攻击力+200 |
海盗高达X1全覆式披风 | 所有格斗武器附加特殊效果[贯穿力场],攻击力+200 |
量产型高达F91 | [V.S.B.R.] 的攻击力+300,地图兵器及射程1以外的所有武器,射程+1 |
《机动武斗传G高达》 | |
神高达 | 最大EN+100,在发动能力 [超绝模式] 时,施加精神指令 [气势] |
巨星高达 | 赋予名称有 [拳] 的武器C属性 |
天龙高达 | 所有武器的射程+1,CRT+20 |
玫瑰高达 | 追加 [蔷薇怒吼 (地图兵器) ] |
雷霆高达 | 移动力+1,装甲值+300 |
诺贝尔高达 | 所有武器的攻击力+200,运动性+10 |
宗师高达 | 所有武器的攻击力+200,EN最大值+100 |
《装甲骑兵Votoms》 | |
眼镜犬 | 移动力+1,所有武器的CRT+30 |
狂战士DT | [贯钉] 的弹数+3,攻击力+300,移动力+1,运动性+20 |
《勇者特急Might Gaine》 | |
特急勇者 | EN最大值+50,移动力+1,名称有 [动轮剑] 的武器攻击力+200 |
无敌勇者 | EN最大值+50,移动力+1,名称有 [动轮剑] 的武器攻击力+200 |
战斗猛兽机器人 | HP+1000,装甲值+300,瞄准值+30 |
急救列车机器人 | 特殊能力 [修理装置] 使用范围+1,HP回復量变成1.5倍 |
黑暗勇者 | EN最大值+50,移动力+1,名称有 [动轮剑] 的武器攻击力+200 |
轰龙 | 所有武器攻击力+300,CRT+30 |
《勇者王GAOGAIGAR》 | |
我王凯牙 | 强化特殊能力 [GS驱动器] 的能力 |
星际我王凯牙 | 强化特殊能力 [GS驱动器] 的能力 |
超龙神 | [同时射击] 的攻击力+300,射程+1 |
击龙神 | [双头龙] 的攻击力+400,射程+1 |
大博鲁霍克 | 移动力+2,HP+1000,装甲值+200 |
积达王 | 机体和武器的地形适应变成 [空S],[宇S] |
《星际牛仔Cowboy Bebop》 | |
剑鱼II | 移动力+2,所有武器获得特殊效果 [忽视尺寸修正效果] |
《飞跃巅峰!GunBuster》 | |
GunBuster | 特殊能力 [惯性中和机能] 的EN消耗量-5,地图兵器 [导引雷射] 的弹数+2 |
Cyzler黑 | [天龙座流星击] 的射程+1,攻击力+400 |
《机动战舰抚子-The prince of darkness-》 | |
抚子B | [重力波砲]EN消耗量-20,EN最大值+80 |
抚子C | [重力波砲]EN消耗量-20,EN最大值+80 |
黑百合 | 能够接受特殊能力[重力波光束]的效果,移动力+1 |
艾斯特巴利斯特装型(凉子) | 所有格斗武器的攻击力+300 CRT+30 |
超级艾斯特巴利斯(三郎太) | 最终闪避率+20%,所有武器的攻击力+200 |
《真盖塔世界最后之日》 | |
真盖塔-1 | EN最大值+50,获得 [EN回復 (中) ] |
真盖塔龙 | EN最大值+50,特殊能力 [HP回復 (小) ] 变成 [HP回復 (中) ] |
《魔神Z/INFINITY》 | |
魔神Z | 装甲值+200,EN+100,获得特殊能力 [EN回復 (小) ] |
大魔神 | 装甲值+200,EN+100,获得特殊能力 [EN回復 (小) ] |
一七式 | 所有武器攻击力+200,装甲值+200 |
《我们的青春阿尔卡迪亚无限轨道SSX》 | |
阿尔卡迪亚号 | 移动力+1,所有武器的攻击力+200 |
《魔法骑士Rayearth》 | |
炎神 雷阿斯 | EN最大值+50,移动力+1,小光出击时,额外增加精神点数最大值的25% |
海神 瑟雷斯 | EN最大值+50,移动力+1,小海出击时,额外增加精神点数最大值的25% |
空神 威达姆 | EN最大值+50,移动力+1,小风出击时,额外增加精神点数最大值的25% |
魔神 兰迪斯 | [雷射冲击] 的EN消耗量-20,攻击力+500 |
NSX | Ex命令 [紧急回收] 的范围+2 |
FTO | 移动力+1,[光束剑] 的攻击力+400 |
《枪x剑》 | |
Dann of Thursday | HP+1000,瞄准值+20,运动性+20,装甲值+200,EN+50 |
艾尔多拉魂 | 所有武器的攻击力+300,装甲值+200 |
伯鲁凯因改 | 所有武器的射程+1,移动力+1 |
布朗尼 | 移动力+1,运动性+20,[妖精的一刺] 的攻击力+400 |
《乐园追放 -Expelled from Paradise-》 | |
Arhan | 运动性+20,射击武器的射程+1,获得特殊能力 [干扰机能] |
新型Arhan | 运动性+20,射击武器的射程+1,获得特殊能力 [干扰机能] |
《超级机器人大战V/X/T》 | |
暴君旋风 | 强化零件格数+1 |
暴旋霸王 | 强化零件格数+1 |
亡灵 | 获得特殊能力 [补给装置] ,装甲值+200 |
|
|
《圣战士Dunbine》 | |
德拉姆洛 | 运动性+10,照准值+10 |
毕亚雷斯 | [灵光力] 专用的各武器攻击力,将依特殊技能[灵光力] 等级上升。 |
雷普拉甘 | [灵光斩]攻击力+200,射程+1,命中+20 |
兹瓦乌斯 | [超级灵光斩]攻击力+300,射程+2,命中+30 |
《机动战士高达Z》 | |
卡萨C | 照准值+10 |
汉莫拉比 | [蜘蛛网]攻击力+300,获得[体积差无视]效果 |
《机动战士高达ZZ》 | |
卡碧尼 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
卡碧尼[普鲁兹机] | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
飙狼 | [引导炮]命中率+30,获得[体积差无视]效果 |
扎古III | 装甲值+200 |
兹萨 | 照准值+15,武器射程+1 |
卡萨D | 照准值+15 |
德瓦基 | 照准值+10,移动力+1 |
德莱森 | [三刃飞旋刀]获得[体积差无视]效果,照准值+15 |
扎古III改 | [精神力] 的必要气力-10,攻击力+200 |
昆曼沙 | [感应砲] 的攻击力+200,移动后可使用 [胸部MEGA粒子砲] |
《机动战士高达 逆袭的夏亚》 | |
杰钢 | [光束步枪] 攻击力+400,射程+1 |
沙萨比 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
夜莺 | [新人类] 专用的各武器攻击力,将依照特殊技能[新人类]等级上升。 |
亚克托.德卡(裘尼机) | [感应砲] 的弹药数+4,攻击力+400 |
亚克托.德卡(奎丝机) | [感应砲] 的弹药数+4,攻击力+400 |
α·阿基尔 | 移动力+1,装甲值+500 |
基拉·德卡 | 照准值+15,运动性+10 |
基拉·德卡(蕾森机) | 照准值+30,运动性+20 |
留露拉号 | 装甲值+500,MAP和射程1以外的武器射程+1 |
姆萨卡 | MAP和射程1以外的武器射程+1 |
《机动战士高达海贼X》 | |
巴塔拉 | 照准值+15 |
佩兹·巴塔拉 | [光束战斧]射程+1,照准值+15 |
康古里久 | 装甲+200 |
迪比尼达德 | [羽状感应炮]射程+2,命中+30 |
天草 | [超绝流星锤]攻击力+300,命中+20 |
《机动武斗传G高达》 | |
死亡军团 | 照准值+10,装甲值+200 |
巨型宗师高达 | 照准值+20,装甲值+300 |
恶魔高达 | HP回复(中)变成HP回复(大),[恶魔头]射程+2 |
《装甲骑兵Votoms》 | |
眼镜斗犬 | [重型机枪]射程+1,照准值+15 |
直立陆龟 | 照准值+15,装甲+200 |
法提 | 照准值+15,装甲+200 |
粪金龟(坦克) | 所有武器CRT+10 |
泛用战斗机 | 运动性+10,照准值+10 |
艾克鲁比斯 | [蟹型铁爪]攻击力+200,射程+1,照准值+20 |
地上战舰 | 装甲值+300,机体和武器获得[陆S]特效 |
《勇者特急Might Gaine》 | |
轰龙 | 所有武器攻击力+300,CRT+30 |
T盖尔5656 | 照准值+15 |
终极音速号8823 | [光束加农炮]射程+1 |
斯塔克4126 | [头部光束炮]攻击力+200 |
亚特拉斯MK-II | 所有武器攻击力+100,CRT+15 |
弗洛玛吉 | 照准值+10,[钻石特别攻击]CRT+30 |
史诺比 | [冰冻弹]攻击力+200 |
忍者 | 运动性+10,照准值+10 |
仁王 | 照准值+15,装甲+200 |
包兹 | [触手]附加[EN下降]效果 |
埃克斯 | 照准值+15 |
伊普瑟隆 | 运动性+10,照准值+15 |
帝王号 | 所有武器攻击力+200,装甲值+200 |
超巨大空中要塞 | [冲击波]射程+2,[冲击波(MAP)]不会获得这个效果 |
《勇者王GAOGAIGAR》 | |
EI-15 | 照准值+15 |
ZX-01 | 装甲值+200 |
机界原种 | [光束]附加[气力下降]效果,[光束(MAP)]不会获得这个效果 |
合体原种 | [超重力波]攻击力+200、命中+30,[超重力波(MAP)]不会获得这个效果 |
Z主宰 | 所有武器获得[贯通立场]效果,照准值+30 |
机界新种 | [物质升华]射程+3 |
《飞跃巅峰!GunBuster》 | |
宇宙怪兽·士兵 | 照准值+20 |
宇宙怪兽·上陆艇 | 照准值+20,装甲值+100 |
宇宙怪兽·巡洋舰级 | 照准值+20,[突进]射程+1 |
宇宙怪兽·混合型 | 照准值+20,[突进]攻击力+200 |
《机动战舰抚子-The prince of darkness-》 | |
夜天光 | 运动性+20,照准值+20,所有武器攻击力+200 |
六连 | 运动性+10,照准值+20 |
积尸气 | [对舰飞弹]射程+1,命中+20 |
蚱蜢 | 照准值+10 |
魔神 | 装甲值+200,[重力波炮]crt+20 |
《真盖塔世界最后之日》 | |
真龙 | 自军回合开始,周围5格以内的敌军NE-40 |
金属兽 | 特殊能力[HP恢复(小)]变成[HP恢复(中)] |
Invader | 特殊能力[HP恢复(小)]变成[HP恢复(中)] |
Invader(古代生物型) | 特殊能力[HP恢复(小)]变成[HP恢复(中)] |
Invader(海洋生物型) | 特殊能力[HP恢复(小)]变成[HP恢复(中)] |
Invader(蠕虫型) | 特殊能力[HP恢复(小)]变成[HP恢复(中)] |
柯文&斯提卡 | 所有武器附加[SP下降]效果 |
《魔神Z/INFINITY》 | |
达姆达姆L2 | [分离攻击]附加[贯穿立场]效果,照准值+20 |
屠杀者F9 | [导弹一起攻击]附加[贯穿立场]效果,照准值+20 |
杰瑟J1 | 装甲值+300,照准值+20 |
加拉杰克多V2 | 装甲值+200,照准值+15, |
阿修罗P1 | [分离攻击]附加[贯穿立场]效果,移动力+1 |
布罗肯T9 | [布罗肯旋转]附加[照准值下降]效果,射程+1 |
INFINITY | 命中率60%以上必定命中,回避率40%以下的敌人攻击必定回避 |
《我们的青春阿尔卡迪亚无限轨道SSX》 | |
光子战斗舰 | 机体和武器获得地形适应[空S][宇S] |
《魔法骑士Rayearth》 | |
魔像 | 照准值+10 |
精兽伊诺巴 | 所有武器附加[运动性下降]效果,照准值+20 |
魔神查凯多 | [雷冲击射]攻击力+500 |
魔神艾洛梅德 | 自军回合开始,获得[觉醒]效果 |
NSX | 照准值+30 |
FTO | 移动力+1,[光束剑] 的攻击力+400 |
魔物 | 运动性+10,照准值+20 |
魔神雷卡利亚 | 所有武器攻击力+200,最终命中率+20% |
蒂波尼雅 | 自军回合开始,范围10格内的敌军气力-10 |
《枪x剑》 | |
Diablo Of Monday | 装甲值+400,照准值+20 |
Sin Of Friday | 装甲值+400,照准值+20 |
Metsa Of Thursday | 装甲值+400,照准值+20 |
Dalia Of Wednesday | 装甲值+400,照准值+20 |
Saudade Of Sunday | 装甲值+400,照准值+20 |
Birthday | [G-ER流体攻击]附加特效[行动不能] |
多拉古鲁 | 装甲值+200,照准值+10 |
血之摇篮 | 照准值+20 |
《乐园追放 -Expelled from Paradise-》 | |
Arhan | 运动性+20,射击武器的射程+1,获得特殊能力 [干扰机能] |
《超级机器人大战V/X/T》 | |
艾尔亚布 | 照准值+10 |
布勒马格 | 运动性+10,照准值+10 |
符文·格雷姆 | 照准值+10,装甲值+100 |
提朗特 | 运动性+20,照准值+20 |
赛格德 | 照准值+10 |
伊比特α | 运动性+10,照准值+15,格斗武器攻击力+200 |
伊比特β | 运动性+10,照准值+15,射击武器攻击力+200 |
伊比特γ | 运动性+15,照准值+15,所有武器攻击力+200 |
伊法特 | 所有武器攻击力+100,照准值+20 |
伊法特∑ | 所有武器攻击力+200,照准值+20 |
伊法特Ω | 所有武器攻击力+200,照准值+20,运动性+20 |
亚鲁欧鲁 | 装甲值+300,获得特殊能力 [干扰机能] |
雅皮耶斯·亚特 | 装甲值+200,获得特殊能力 [干扰机能] |
雅皮耶斯 | 装甲值+200 |
达盖安 | HP50%以下时武器攻击力+200,照准值/运动性+50 |
达盖安1号机 | HP50%以下时武器攻击力+200,照准值/运动性+50 |
达盖安2号机 | HP50%以下时武器攻击力+200,照准值/运动性+50 |
欢迎光临 机战联盟论坛 (http://bbs.srw00.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |