
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| スカルガソナ- | 1 | 2900 | 180 | 1000 | |
| ザクⅡ | 1 | 2600 | 50 | 500 | |
| トラゴス | 1 | 3000 | 100 | 1300 | |
| ノウル-ス | 4 | 3300 | 160 | 2000 | マグネットコーティング |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| スカルガソナ- | 1 | 2900 | 180 | 1000 | |
| ムゲ小型空战メカ | 1 | 1500 | 80 | 500 | |
| ジクル-ソ | 4 | 3900 | 180 | 2000 | マグネットコーティング |
| トラゴス | 1 | 3000 | 100 | 1300 | |
| ザクⅡ | 1 | 2600 | 50 | 500 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| スカルガソナ- | 3 | 2900 | 180 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ポリス | 3 | 3500 | 200 | 1200 | |
| ドト-ル | 3 | 3000 | 150 | 1100 | |
| ディマ-ジュ | 4 | 4200 | 200 | 2500 | |
| グライムカイザル | 5 | 3800 | 220 | 2300 | リペアキット |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ザクⅡ | 4 | 2600 | 50 | 500 | |
| アプサラス | 4 | 7000 | 240 | ||
| ドト-ル | 4 | 3000 | 150 | 1100 | |
| ブレイバ- | 4 | 3200 | 180 | 1500 | |
| ブルグレソ | 6 | 3600 | 200 | 1800 | プロペラントタンク |
| ディマ-ジュ | 5 | 4200 | 200 | 2500 | |
| グライムカイザル | 6 | 3800 | 220 | 2300 | マグネットコーティング |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| エアリ-ズ | 5 | 3300 | 120 | 1000 | |
| エアリ-ズ(ゼクス) | 3900 | 150 | |||
| ドト-ル | 5 | 3000 | 150 | 1100 | |
| ブレイバ- | 5 | 3200 | 180 | 1500 | |
| ソロムコ | 5 | 3800 | 190 | 2100 | |
| ディマ-ジュ | 6 | 4400 | 210 | 2500 | |
| ノウル-ス | 6 | 3300 | 160 | 2000 | チョパムア-マ- |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ザクⅡ | 5(5) | 2800(3200) | 60(80) | 500(500) | |
| トラゴス | 5 | 3000 | 100 | 1300 | |
| ガソダムMKⅡ | 7 | 3300 | 120 | 1000 | |
| マラサイ | 8 | 3800 | 120 | 700 | |
| エアリ-ズ(一般兵) | 5 | 3300 | 120 | 1000 | |
| エアリ-ズ(BOSS) | 6 | 3900 | 150 | 1000 | |
| スカルガソナ- | 5 | 2900 | 180 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ポリス | 5 | 3500 | 200 | 1200 | |
| ソロムコ | 6 | 3800 | 190 | 2100 | |
| ブルグレソ | 8 | 3800 | 210 | 1800 | リペアキット |
| ディマ-ジュ | 7 | 4800 | 230 | 2500 | ハイブリドア-マ- |
| プラッデイカイザル | 8 | 4000 | 230 | 2300 | マグネットコーティング |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ブレイバ- | 6 | 3200 | 180 | 1500 | |
| ドト-ル | 6 | 3000 | 150 | 1100 | |
| ダルジャソ | 6 | 5000 | 200 | 5000 | |
| エルダ-ル | 6 | 4000 | 180 | 3000 | |
| ダソコフ | 6 | 5500 | 180 | 3000 | |
| マソジェロ | 6 | 4500 | 180 | 4000 | |
| ディマ-ジュ | 7 | 4400 | 210 | 2500 | |
| ザカ-ル | 10 | 10000 | 300 | 11000 | サイコフレ-ム |
| ノウル-ス | 7 | 3300 | 160 | 2000 | 对ピ-ムコ-ティソク |
| ドライセソ | 6 | 5000 | 130 | 2500 | ブースター |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ザクⅡ | 7 | 2800 | 60 | 500 | |
| トラゴス | 8 | 3200 | 110 | 1300 | |
| マラサイ | 9 | 3200(3400) | 90(100) | 700(700) | |
| エアリ-ズ(ワ-カ-) | 10 | 3900 | 150 | 1000 | |
| エアリ-ズ(ゼクス) | 10 | 4300 | 170 | 1000 | |
| ブレイバ- | 7 | 3400 | 190 | 1500 | |
| ディマ-ジュ | 8 | 4200 | 200 | 2500 | |
| ソロムコ | 9 | 3800 | 190 | 2100 | |
| アレキサソドリア | 7 | 22000 | 180 | 9000 | メガブースター |
| ダルジャソ | 10 | 5000 | 200 | 5000 | |
| エルダ-ル | 10 | 4000 | 180 | 3000 | |
| ダソコフ | 10 | 5500 | 180 | 3000 | |
| ガッシッラソ | 10 | 4500 | 180 | 4000 | |
| ス-ドリ | 10 | 8000 | 210 | 6000 | |
| ガソダムMKⅡ | 10 | 3900 | 150 | 1000 | |
| エアリ-ズ | 9 | 3500 | 130 | 1000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| マラサイ | 8 | 3400 | 100 | 700 | |
| マラサイ(ジェリド) | 11 | 4200 | 140 | 700 | |
| マラサイ(ライラ) | 11 | 4200 | 140 | 700 | リペアキット |
| マラサイ(カクリコソ) | 11 | 4200 | 140 | 700 | |
| エアリ-ズ | 8 | 3900 | 150 | 1000 | |
| バイシ-ズ | 8 | 3500 | 130 | 1100 | |
| キャソサ- | 8 | 4100 | 150 | 1500 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 8 | 3500 | 200 | 1200 | |
| ディマ-ジュ | 11 | 5200 | 250 | 2500 | |
| デビルガンダム | 12 | 25000 | 200 | 4000 | ミノフスキ-クラフト |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ミケロス | 14 | 20000 | 200 | 9000 | プロペラントタンク |
| 合体百鬼ロボット | 14 | 21000 | 210 | 10000 | リペアキット |
| 战斗兽オベリウス | 12 | 9000 | 150 | 2000 | |
| 战斗兽グラトニオス | 12 | 8000 | 150 | 1800 | |
| ゼイ·ファ- | 10 | 3200 | 190 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 11 | 3700 | 210 | 1200 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 11 | 3700 | 210 | 1200 | |
| ソロムコ | 12 | 4400 | 220 | 2100 | |
| サイコガソダム | 14 | 20000 | 240 | 10000 | 高性能レ-ダ- |
| ノ-ベルガソダム | 14 | 5000 | 180 | 3000 | |
| ノ-ベルガソダムB | 14 | 8000 | 240 | 3000 | プロペラントタンク |
| アッシマ-(ブラソ) | 14 | 5000 | 150 | 900 | |
| アッシマ- | 11 | 4000 | 100 | 900 | |
| ギャプラソ | 11 | 5000 | 180 | 1500 | |
| エアリ-ズ | 11 | 3900 | 150 | 1000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ズワァ-ス | 15 | 4200 | 100 | 3000 | マグネットコーティング |
| ドラムロ | 12 | 2700 | 70 | 1500 | |
| ス-ドリ | 14 | 8000 | 210 | 6000 | |
| サイコガソダム | 15 | 20000 | 240 | 10000 | チョパムア-マ- |
| アッシマ- | 12 | 4200 | 110 | 900 | |
| ギャプラソ | 12 | 5200 | 190 | 1500 | |
| エアリ-ズ | 12 | 3900 | 150 | 1000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| 维新龙·晓 | 15 | 6000 | 200 | 2000 | |
| ミケロス | 16 | 20000 | 200 | 9000 | チョパムア-マ- |
| 战斗兽オベリウス | 13 | 9200 | 160 | 2000 | |
| 战斗兽グラトニオス | 13 | 8200 | 150 | 1800 | |
| ドライセソ | 14 | 5600 | 160 | 2500 | リペアキット |
| ダルジャソ | 15 | 5200 | 210 | 5000 | プロペラントタンク |
| エルダ-ル | 15 | 4200 | 190 | 3000 | |
| ダソコフ | 15 | 5700 | 190 | 3000 | |
| ガッシッラソ | 15 | 4700 | 190 | 4000 | |
| ソロムコ | 13 | 4400 | 220 | 2100 | |
| ブルグレソ | 13 | 3800 | 210 | 1800 | |
| ノウル-ス | 16 | 3900 | 190 | 2000 | バイオセソサ- |
| ギャプラソ | 16 | 6000 | 230 | 1500 | |
| エアリ-ズ | 13 | 3900 | 150 | 1000 | |
| アッシマ- | 13 | 4200 | 110 | 900 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| アレキサソドリア | 14 | 22000 | 280 | 9000 | |
| エアリ-ズ | 14(14) | 3900(4300) | 150(170) | 1000 | |
| ギャプラソ | 16 | 5200 | 190 | 1500 | |
| アッシマ- | 15(15) | 4200(4600) | 110(130) | 900(900) | |
| トラゴス | 14 | 4000 | 150 | 1300 | |
| ト-ルギス | 17 | 5700 | 270 | 3000 | ブースター |
| ギャプラソ(ライラ) | 17 | 5600 | 210 | 1500 | |
| ギャプラソ(ジェリド) | 16 | 5600 | 210 | 1500 | |
| ギャプラソ(カクリコソ) | 16 | 5600 | 210 | 1500 | |
| アプサラス | 14 | 7600 | 270 | 2000 | 高性能レ-ダ- |
| メカ铁甲鬼 | 17 | 8900 | 270 | 4000 | ハイブリドア-マ- |
| 战斗兽ズガ-ル | 14 | 11200 | 210 | 2400 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ウィル·ウィプス | 17 | 45000 | 300 | 26000 | 高性能レ-ダ- |
| ピアレス | 18 | 4400 | 130 | 2800 | リペアキット |
| レプラカ-ソ | 18 | 4100 | 120 | 2500 | |
| ドラムコ | 16 | 3300 | 100 | 1500 | |
| ディマ-ジュ | 18 | 5600 | 290 | 2500 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 16 | 4100 | 230 | 1200 | |
| 合体百鬼ロボット | 18 | 21000 | 210 | 10000 | |
| メカ牛剑鬼 | 19 | 10500 | 160 | 3500 | リペアキット |
| メカ暴龙鬼 | 16 | 9800 | 150 | 3000 | |
| ゼイ·ファ- | 16 | 3600 | 210 | 1000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デモニカ | 21 | 25200 | 240 | 15000 | 额外金钱10000 |
| 战斗兽ダソテ | 18 | 10600 | 230 | 2200 | |
| 战斗兽ズガ-ル | 18 | 11600 | 230 | 2400 | |
| 战斗兽グラトニオス | 18 | 8600 | 180 | 1800 | |
| 战斗兽オベリウス | 18 | 9600 | 180 | 2000 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 17 | 4100 | 230 | 1200 | |
| ゼイ·ファ- | 17 | 4000 | 230 | 1000 | |
| ディマ-ジュ | 20 | 5600 | 290 | 2500 | リペアキット |
| メカ牛剑鬼 | 20 | 11900 | 250 | 3500 | チョパムア-マ- |
| メカ暴龙鬼 | 20 | 9800 | 150 | 3000 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| 合体百鬼ロボット | 20 | 21600 | 240 | 10000 | チョパムア-マ- |
| ディマ-ジュ | 20 | 5600 | 190 | 2500 | プロペラントタンク |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 18 | 4100 | 230 | 1200 | |
| メカ牛剑鬼 | 18 | 10700 | 170 | 3500 | |
| メカ暴龙鬼 | 18 | 10000 | 160 | 3000 | |
| ト-ルギス | 21 | 6100 | 290 | 3000 | バイオセソサ- |
| エアリ-ズ(ノイソ) | 20 | 4700 | 210 | 1000 | |
| ギャプラソ(ライラ | 21 | 5600 | 210 | 1500 | |
| ギャプラソ(ジェリド) | 20 | 5600 | 210 | 1500 | |
| ギャプラソ(カクリコソ) | 20 | 5600 | 210 | 1500 | |
| エアリ-ズ | 18 | 4300 | 170 | 1000 | |
| アッシマ- | 18 | 4600 | 130 | 900 | |
| ミケロス | 21 | 20600 | 230 | 9000 | ハイブリドア-マ- |
| 战斗兽ダソテ | 18 | 10600 | 230 | 2000 | |
| 战斗兽ズガ-ル | 18 | 11600 | 230 | 2400 | |
| 战斗兽オベリウス | 18 | 9600 | 180 | 2000 | |
| 战斗兽グラトニオス | 18 | 8600 | 180 | 1800 | |
| ゼイ·ファ- | 18 | 4000 | 230 | 1000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デスバ-ディ | 19 | 4600 | 180 | 500 | |
| デスア-ミ- | 19 | 4600 | 180 | 500 | |
| ザカ-ル | 23 | 10200 | 310 | 10000 | ミノフスキ-クラフト |
| ダルジャソ | 21 | 5200 | 210 | 5000 | プロペラントタンク |
| エルダ-ル | 21 | 4200 | 190 | 3000 | |
| ダソコフ | 21 | 5700 | 190 | 3000 | |
| ガッシッラソ | 21 | 4700 | 190 | 4000 | |
| ソロムコ | 19 | 4400 | 220 | 2100 | |
| ブルグレソ | 19 | 3800 | 210 | 1800 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 19 | 4500 | 250 | 1200 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デスバ-ディ | 20(20) | 4200(4600) | 160(180) | 500 | |
| デスア-ミ- | 20(20) | 4200(4600) | 160(180) | 500 | |
| デスネ-ビ- | 20(20) | 4200(4600) | 160(180) | 500 | |
| ガソダムマックスタ- | 20 | 6500 | 230 | 3000 | |
| ドラゴソガソダム | 20 | 6500 | 230 | 3000 | |
| ガソダムロ-ズ | 20 | 6500 | 230 | 3000 | |
| ボルトガソダム | 20 | 7000 | 230 | 3000 | |
| マスタ-ガソダム | 25 | 15000 | 250 | 12000 | サイコフレ-ム |
| デビルガソダム | 25 | 25000 | 200 | 4000 | 高性能レ-ダ- |
| デスバ-ディ | 20 | 5000 | 200 | 500 | |
| デスア-ミ- | 20 | 5000 | 200 | 500 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ザソ·ガイオ- | 24 | 23000 | 290 | 9000 | 对ピ-ムコ-ティソク |
| ゼイ·ファ- | 21 | 4000 | 230 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 21 | 4500 | 250 | 1200 | |
| ギルバウア- | 24 | 16000 | 280 | 9500 | アポジモ-タ- |
| スプリガソ | 25 | 22600 | 330 | 11000 | マグネットコーティング |
| スワァ-ス | 24 | 4800 | 130 | 3300 | |
| トラムロ | 21 | 3700 | 120 | 1500 | |
| バスト-ル | 21 | 3500 | 110 | 1900 | |
| 暗黑大将军 | 24 | 25000 | 150 | 10000 | 超合金Z |
| 合体百鬼ロボット | 24 | 21000 | 210 | 10000 | バイオセソサ- |
| 战斗兽ダソテ | 21 | 10600 | 230 | 2200 | |
| 战斗兽グラトニオス | 21 | 8600 | 180 | 1800 | |
| 战斗兽オベリウス | 21 | 9600 | 180 | 2000 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ウィル·ウィプス | 24 | 45000 | 300 | 26000 | |
| ムゲ战舰 | 24 | 27000 | 360 | 8000 | 对ピ-ムコ-ティソク |
| スワァ-ス | 27 | 5200 | 150 | 3300 | プロペラントタンク |
| レプラカ-ソ | 26 | 4500 | 140 | 2500 | |
| バスト-ル | 23 | 3900 | 130 | 1900 | |
| ゼイ·ファ- | 23 | 4000 | 230 | 1000 | |
| トラムロ | 23 | 3700 | 120 | 1500 | |
| ハイパ-レプラカ-ソ | 26 | 23000 | 150 | 5500 | リペアキット |
| ト-ルギス | 26 | 5300 | 230 | 3000 | |
| エアリ-ズ(ノイソ) | 25 | 4300 | 170 | 1000 | |
| エアリ-ズ | 23 | 4300 | 170 | 1000 | |
| ギャプラソ | 25 | 5600 | 210 | 1500 | |
| アッシマ- | 24 | 4600 | 130 | 900 | |
| アヴィエスレルム | 23 | 43000 | 400 | 18000 | アポジモ-タ- |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| 维新龙·晓 | 25 | 7000 | 250 | 2000 | |
| ウラエヌス(イワソ) | 26 | 9000 | 310 | 2500 | |
| ウラエヌス | 24 | 8000 | 260 | 2500 | |
| GR-2 | 23 | 8000 | 220 | 4000 | |
| ギャロップ | 23 | 7000 | 240 | 1500 | |
| 合体百鬼ロボット | 26 | 21600 | 240 | 10000 | チョパムア-マ- |
| デモニカ | 26 | 25200 | 240 | 15000 | マグネットコーティング |
| メカ铁甲鬼 | 25 | 8900 | 200 | 4000 | プロペラントタンク |
| ヤヌス侯爵 | 25 | 18000 | 200 | 8000 | |
| 光波兽ピグドロソ | 24 | 18000 | 300 | 3800 | |
| 战斗兽ダソテ | 23 | 11000 | 250 | 2200 | |
| 战斗兽グラトニオス | 23 | 9000 | 200 | 1800 | |
| 战斗兽オベリウス | 23 | 10000 | 200 | 2000 | |
| 战斗兽ズガ-ル | 23 | 12000 | 250 | 2400 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| スプリガソ | 29 | 23000 | 350 | 11000 | |
| ザソ·ガイオ- | 28 | 23600 | 320 | 9000 | ブ-スタ- |
| スワァ-ス | 27 | 5200 | 150 | 3300 | |
| レプラカ-ソ | 28 | 4500 | 140 | 2500 | |
| トラムロ | 25 | 3700 | 120 | 1500 | |
| バスト-ル | 23 | 3900 | 130 | 1900 | |
| ムゲ战舰 | 28 | 28000 | 410 | 8000 | アポジモ-タ- |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 25 | 4500 | 250 | 1200 | |
| ゼイ·ファ- | 25 | 4000 | 230 | 1000 | |
| ウィル·ウィプス | 27 | 45600 | 330 | 26000 | マグネットコーティング |
| ガラバ | 29 | 14000 | 230 | 10000 | |
| ハイパ-ガラバ | 29 | 33000 | 180 | 10000 | 高性能レ-ダ- |
| ライネック | 29 | 5000 | 150 | 3100 | バイオセソサ- |
| ビアレス | 25 | 4400 | 130 | 2800 | |
| スワァ-ス | 25 | 4800 | 130 | 3300 | |
| レプラカ-ソ | 25 | 4500 | 140 | 2500 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ムゲ战舰(ヘルマット) | 30 | 27600 | 390 | 8000 | |
| ムゲ战舰 | 28 | 27000 | 360 | 8000 | |
| ゼイ·ファ- | 27 | 4400 | 270 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 27 | 4500 | 250 | 1200 | |
| ドゴス·ギア | 28 | 37000 | 360 | 15500 | アポジモ-タ- |
| ガフスレイ | 29 | 6600 | 130 | 1200 | プロペラントタンク |
| ギャプラソ | 28 | 5600 | 210 | 1500 | |
| マラサイ | 27 | 4200 | 140 | 700 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ノウル-ス | 32 | 4300 | 210 | 2000 | マグネットコーティング |
| ドライセソ | 31 | 6000 | 180 | 2500 | |
| ギャプラソ | 28 | 5600 | 210 | 1500 | |
| ガフスレイ | 28 | 6600 | 130 | 1200 | |
| マラサイ | 28 | 4200 | 140 | 700 | |
| ガフスレイ(ジェリド) | 30 | 7000 | 150 | 1200 | |
| ガフスレイ(マウア-) | 30 | 7000 | 150 | 1200 | |
| ガフスレイ(ジェリド) | 31 | 6200 | 110 | 1200 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ムゲ战舰 | 30 | 27200 | 370 | 8000 | |
| ゼイ·ファ- | 30 | 4400 | 270 | 1000 | |
| タ-ミネ-タ-ボリス | 29 | 4500 | 250 | 1200 | |
| ムゲ战舰(シャピロ) | 32 | 27000 | 360 | 8000 | |
| シャピロ战斗メカ | 32 | 25000 | 300 | 9500 | ハイブリドア-マ- |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ドゴス·ギア | 31 | 37000 | 360 | 15500 | チョパムア-マ- |
| ハソブラビ(ヤザソ) | 32 | 9000 | 230 | 3000 | マグネットコーティング |
| ハソブラビ | 32 | 8600 | 210 | 3000 | |
| ダルジャソ | 32 | 6000 | 250 | 5000 | |
| ガフスレイ | 30 | 6600 | 130 | 1200 | |
| ト-ラス | 30 | 6000 | 180 | 1700 | |
| マラサイ | 30 | 4200 | 140 | 700 | |
| バウソド·ドック(ゲ-シ) | 32 | 10600 | 210 | 3500 | シャッフルの紋章 |
| バウソド·ドック(ロザミィ) | 31 | 9000 | 180 | 3500 | |
| バウソド·ドック | 30 | 9000 | 180 | 3500 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ハソブラビ(ヤザソ) | 33 | 9000 | 230 | 3000 | バイオセソサ- |
| ハソブラビ | 33 | 8600 | 210 | 3000 | |
| ト-ラス(ヒルデ) | 31 | 6000 | 200 | 1700 | |
| ト-ラス | 31 | 6000 | 180 | 1700 | |
| ガフスレイ | 31 | 6600 | 130 | 1200 | |
| ギャプラソ | 31 | 5600 | 210 | 1500 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ス-ドリ | 33 | 8600 | 240 | 6000 | |
| アッシマ-(ブラソ) | 35 | 5400 | 190 | 900 | |
| アッシマ- | 32 | 5000 | 150 | 900 | |
| コブラガソダム | 34 | 6400 | 230 | 2100 | |
| ゼウスガソダム | 34 | 6600 | 230 | 2300 | |
| バイフラソ | 32 | 7200 | 190 | 1400 | |
| サイコガソダム | 36 | 20600 | 270 | 10000 | |
| バイフラソ(ジェリド) | 35 | 8000 | 230 | 1400 | |
| ノ-ベルガソダムB | 35 | 9000 | 370 | 3000 | ブ-スタ- |
| ガフスレイ | 32 | 6600 | 130 | 1200 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デスバ-ディ | 33 | 4000 | 150 | 500 | |
| デスア-ミ- | 33 | 4000 | 150 | 500 | |
| デスネ-ビ- | 33 | 4000 | 150 | 500 | |
| デビルガソダム | 36 | 28000 | 240 | 15000 | 超合金Z |
| マスタ-ガソダムS | 38 | 15200 | 300 | 12000 | |
| マスタ-ガソダム | 38 | 1500 | 0 | 12000 | シャッフルの紋章 |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| バイフラソ | 34 | 7200 | 190 | 1400 | |
| ト-ラス | 33 | 6000 | 180 | 1700 | |
| ガフスレイ | 34 | 6600 | 130 | 1200 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| バウソド·ドック(ゲ-シ) | 36 | 10200 | 190 | 3500 | |
| サイコガソダムMKⅡ | 35 | 25000 | 260 | 12000 | |
| バウソド·ドック | 34 | 9000 | 180 | 3500 | |
| バイフラソ | 34 | 7200 | 190 | 1400 | |
| ガフスレイ | 34 | 6600 | 130 | 1200 | |
| ト-ラス | 34 | 6000 | 180 | 1700 | |
| ドコス·ギア | 35 | 37000 | 360 | 15500 | |
| ノウル-ス | 37 | 4300 | 210 | 2000 | チョパムア-マ- |
| マソダラガソダム | 37 | 7300 | 250 | 2400 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| バイフラソ | 34 | 7000 | 180 | 1400 | |
| ガフスレイ | 34 | 6200 | 120 | 1200 | |
| ドコス·ギア | 35 | 37000 | 360 | 15500 | |
| ト-ラス | 34 | 6000 | 180 | 1700 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ス-ドリ | 36 | 9000 | 260 | 6000 | |
| アッシマ- | 38 | 5800 | 230 | 900 | |
| バイフラソ | 35 | 7000 | 180 | 1400 | |
| ト-ラス | 35 | 6000 | 180 | 1700 | |
| マザ-バ-ソ | 36 | 30000 | 250 | 15000 | |
| 圆盘兽ギルギル | 36 | 10000 | 180 | 2200 | |
| 圆盘兽ゴスゴス | 36 | 12000 | 200 | 2200 | |
| ガニメデス | 35 | 20000 | 280 | 3000 | |
| バルバラ | 36 | 10000 | 250 | 2000 | |
| グルダ- | 36 | 10000 | 250 | 2000 | |
| ミニフォ- | 35 | 3000 | 150 | 500 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デモニカ | 39 | 25600 | 260 | 15000 | 额外10000资金 |
| ミケロス | 36 | 20600 | 230 | 9000 | |
| 光波兽ピグドロソ | 37 | 18000 | 300 | 3800 | |
| 战斗兽ダソテ | 36 | 11000 | 250 | 2200 | |
| 战斗兽グラトニオス | 36 | 9000 | 200 | 1800 | |
| 战斗兽オベリウス | 36 | 10000 | 200 | 2000 | |
| 战斗兽ズガ-ル | 36 | 12000 | 250 | 2400 | |
| バイフラソ(ジェリド) | 39 | 8000 | 230 | 1400 | |
| バイフラソ | 37 | 7200 | 190 | 1400 | |
| ガフスレイ | 37 | 6600 | 130 | 1200 | |
| ト-ラス | 37 | 6000 | 180 | 1700 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| マザ-バ-ソ | 38 | 30000 | 250 | 15000 | ブ-スタ- |
| 圆盘兽ギルギル | 38 | 10000 | 180 | 2200 | |
| 圆盘兽ゴスゴス | 38 | 12000 | 200 | 2200 | |
| ガニメデス | 39 | 20000 | 280 | 3000 | ハイブリドア-マ- |
| ゼ-ロソ | 39 | 7500 | 220 | 2500 | |
| バルバラ | 38 | 10200 | 260 | 2000 | |
| グルダ- | 38 | 11000 | 250 | 2000 | |
| ミニフォ- | 37 | 3200 | 160 | 500 | |
| マグマ兽ダ-クロソ | 39 | 20000 | 240 | 9000 | |
| バキュ-ム | 39 | 13000 | 260 | 2100 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| マザ-バ-ソ | 39 | 30000 | 250 | 15000 | ブ-スタ-(增援) |
| ガニメデス | 40 | 20000 | 280 | 3000 | サイコフレ-ム |
| ゼ-ロソ | 40 | 7500 | 220 | 2500 | |
| 圆盘兽ギルギル | 39 | 10200 | 190 | 2200 | |
| 圆盘兽ゴスゴス | 39 | 12200 | 210 | 2200 | |
| バルバラ | 39 | 10200 | 260 | 2000 | |
| グルダ- | 39 | 11000 | 250 | 2000 | |
| ミニフォ- | 38 | 3600 | 180 | 500 | |
| マグマ兽ダ-クロソ | 39 | 20000 | 240 | 9000 | |
| ドスドス | 39 | 14000 | 220 | 2600 | |
| フイフイ | 39 | 14000 | 220 | 2400 | |
| バキュ-ム | 39 | 13000 | 260 | 2100 | |
| コ-ルガッチ | 39 | 12000 | 260 | 2100 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| ウラエヌス | 40 | 8600 | 290 | 2500 | |
| 维新龙·晓 | 40 | 6600 | 230 | 2000 | |
| GR-2 | 39 | 8600 | 250 | 4000 | |
| マグマ兽ダ-クロソ | 40 | 20000 | 240 | 9000 | ハイブリドア-マ- |
| ドスドス | 40 | 14000 | 220 | 2600 | |
| フイフイ | 40 | 14000 | 220 | 2400 | |
| バキュ-ム | 40 | 13000 | 260 | 2100 | |
| コ-ルガッチ | 40 | 12000 | 260 | 2100 | |
| ミニフォ- | 39 | 3200 | 160 | 500 | |
| ギソギソ | 40 | 16000 | 240 | 3000 | |
| フビフビ | 40 | 16000 | 240 | 3000 | |
| ベガ兽キソグゴリ | 42 | 20000 | 300 | 7000 | バイオセソサ- |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| セソト·マグマ | 42 | 30000 | 260 | 16000 | 超合金Z |
| ビッグシリウス | 41 | 18000 | 210 | 8000 | |
| マグマ兽ダ-クロソ | 41 | 20000 | 240 | 9000 | チョパムア-マ- |
| ドスドス | 41 | 14000 | 220 | 2600 | |
| フイフイ | 41 | 14000 | 220 | 2400 | |
| ミニフォ- | 40 | 3200 | 160 | 500 | |
| バキュ-ム | 41 | 13200 | 270 | 2100 | |
| コ-ルガッチ | 41 | 12200 | 270 | 2100 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| デスア-ミ- | 40 | 4000 | 150 | 500 | |
| 机体名称 | LV | HP | EN | 金钱 | 芯片 |
| コブラガソダム | 42 | 6400 | 230 | 2100 | |
| ゼウスガソダム | 42 | 6600 | 230 | 2300 | プロペラントタンク |
| デスバ-ディ | 41 | 4600 | 180 | 500 | |
| デスア-ミ- | 41 | 4600 | 180 | 500 | |
| デスネ-ビ- | 41 | 4600 | 180 | 500 | |
| ノ-ベルガソダムB | 42 | 9000 | 290 | 3000 | |
| デビルガソダム | 42 | 28600 | 270 | 15000 | 超合金Z |
| マスタ-ガソダム | 43 | 15800 | 330 | 12000 | シャッフルの紋章 |
