名称 | 效果 | 类型 |
ブースター 推进器 | 移動力+1 | 装备 |
メガブースター 超强力喷射器 | 移動力+2 | 装备 |
アポジモーター 长距巡航推进器 | 移动力+1, 运动性+5 | 装备 |
マグネットコーティング 磁气覆膜模组 | 运动性+5 | 装备 |
バイオセンサー 生化传感器 | 运动性+10 | 装备 |
サイコフレーム 精神力骨架 | 运动性+20 | 装备 |
ハロ 哈罗 | 运动性+30, 射程1和MAP武器外的武器射程+2 | 装备 |
スラスターモジュール 全方位喷射推进器 | 机体适应地型追加[宇],武器适应性为[宇S] | 装备 |
スクリューモジュール 螺旋模块 | 机体适应地型追加[海],武器适应性为[海S] | 装备 |
防尘装置 防尘装置 | 机体适应地型追加[陆],武器适应性为[陆S] | 装备 |
フライトモジュール 飞行模块 | 机体适应地型追加[空],武器适应性为[空S] | 装备 |
チョバムアーマー 轻量化外装甲 | HP+500、装甲+150 | 装备 |
ハイブリッドアーマー 高强化装甲 | HP+800、装甲+200 | 装备 |
超合金Z 超合金Z | HP+1000、装甲+300 | 装备 |
超合金ニューZ 新超合金Z | HP+1500、装甲+400 | 装备 |
高性能レーダー 高性能雷达 | 射程1和MAP武器外的武器射程+1 | 装备 |
デュアルセンサー 双重瞄准器 | 全武器命中率+10% | 装备 |
マルチセンサー 多重瞄准器 | 全武器命中率+20% | 装备 |
高性能照準器 高性能瞄准器 | 全武器命中+30% | 装备 |
大型ジェネレーター 大型发电机组 | 最大EN+50 | 装备 |
メガジェネレーター 百万级发电机组 | 最大EN+100 | 装备 |
ギガジェネレーター 千兆级发电机组 | 最大EN+200 | 装备 |
シャッフルの紋章 撒尔夫同盟纹章 | 出击时气力+5 | 装备 |
アルティメット細胞 究极细胞 | 每回合HP回复最大值的10% 不可叠加 | 装备 |
ソーラーパネル 太阳能电池组 | 每回合EN回复最大值的10% 不可叠加 | 装备 |
大型マガジン 大型弹仓 | 残弹数2倍 全武器弹数2倍 不可叠加 | 装备 |
EWAC装置 EWAC装置 | 自机8格范围内我方单位的命中率和回避率+15%(重复不可) | 装备 |
ビームコーティング 光束防御罩发生器 | 机体附加ビームコート 光束伤害减少1000 不可叠加 | 装备 |
Iフィールドバリア I立场发生器 | 机体附加Iフィールド 减少光束伤害2000 不可叠加 | 装备 |
ジャマー 导弹干扰系统 | 机体附加ジャマー 机体不受导弹武器伤害 | 装备 |
ハイパージャマー 分身系统 | 机体附加ハイパージャマー 机体具有分身能力 50%概率分身回避敌人攻击 | 装备 |
勇者の印 勇者之印 | 装甲+200, 运动性+25, 全武器命中率+30% | 装备 |
鋼の魂 钢之魂 | 装甲+250, 运动性+30, 全武器命中率+35% | 装备 |
リペアキット 维修工具箱 | 机体HP全回复 战舰特殊芯片 | 回复消费 |
プロペラントタンク 便携补充能量单元 | 机体EN全回复 战舰特殊芯片 | 回复消费 |
カートリッジ 补充弹夹 | 机体残弹全回复 战舰特殊芯片 | 回复消费 |
非常食 非常食 | 恢复50点精神点 战舰特殊芯片 | 回复消费 |
射击值+5 | 射击值+5 | 成长消费 |
射击值+10 | 射击值+10 | 成长消费 |
射击值+15 | 射击值+15 | 成长消费 |
格斗值+5 | 格斗值+5 | 成长消费 |
格斗值+10 | 格斗值+10 | 成长消费 |
格斗值+15 | 格斗值+15 | 成长消费 |
防御值+5 | 防御值+5 | 成长消费 |
防御值+10 | 防御值+10 | 成长消费 |
防御值+15 | 防御值+15 | 成长消费 |
回避值+5 | 回避值+5 | 成长消费 |
回避值+10 | 回避值+10 | 成长消费 |
回避值+15 | 回避值+15 | 成长消费 |
技量值+5 | 技量值+5 | 成长消费 |
技量值+10 | 技量值+10 | 成长消费 |
技量值+15 | 技量值+15 | 成长消费 |
SP+5 | SP+5 | 成长消费 |
SP+10 | SP+10 | 成长消费 |
SP+15 | SP+15 | 成长消费 |
底力+1 底力+1 | 习得[底力]技能 or 该技能等级+1 学会底力技能或该技能等级+1 随着HP的减少,命中率回避率防御力会心率上升,等级越高效果越大 | 习得消费 |
切り払い+1 切反+1 | 习得切り払い技能 or 该技能等级+1 学会切反技能或该技能等级+1 一定概率敌人格斗实弹攻击无效 | 习得消费 |
シールド防御+1 盾防御+1 | 习得シールド防御技能 or 该技能等级+1 学会盾防御技能或该技能等级+1 一定机率使用盾来防御敌人攻击(机体有盾为前提), 技能等级越高发动机率越高 | 习得消费 |
インファイト+1 格斗强化+1 | 习得インファイト技能 or 该技能等级+1 学会格斗强化技能或该技能等级+1 等级上升时对应的格斗武器的攻击力和移动力上升 | 习得消费 |
ガンファイト+1 射击强化+1 | 习得ガンファイト技能 or 该技能等级+1 学会射击强化技能或该技能等级+1 等级上升时对应的射击武器的攻击力和射程上升 | 习得消费 |
援護攻撃+1 援护攻击+1 | 习得援護攻撃+1技能 or 该技能等级+1 学会援护攻击+1技能或该技能等级+1 可以进行援护攻击、一回合内可以发动的次数等于技能等级 | 习得消费 |
援護防御+1 援护防御+1 | 习得援護防御+1技能 or 该技能等级+1 学会援护防御+1技能或该技能等级+1 可以进行援护防御、一回合内可以发动的次数等于技能等级 | 习得消费 |
カウンター 先制反击 | 习得カウンター技能 学会先制反击技能 一定概率优先攻击 | 习得消费 |
闘争心 斗争心 | 出撃時の初期気力+5 出击时气力+5 | 习得消费 |
ヒット&アウェイ 一击脱离 | 习得ヒット&アウェイ技能 学会一击脱离技能 可以攻击后再移动 | 习得消费 |
SP消费ダウン SP消费降低 | 习得SP消费ダウン技能 学会SP消费降低技能 使用精神时消费SP-20% | 习得消费 |
原帖由 xiaofeimk2 于 2008-11-29 15:33 发表
200块辛辛苦苦“翻译”骡子的攻略,汝竟然说是攻略书上的...找死~
欢迎光临 机战联盟论坛 (http://bbs.srw00.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |