
| 苍之流星 | |||
| レイズナーフォーメーション(P) | レイズナー ベイブル バルディ | 7830 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| 机动战舰 | |||
| ダブルゲキガンフレア(P) | エステバリスOG/陆战/空战アキト エステバリスOG/陆战/空战ガイ | 6770 | |
| 射程:1-5 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:40 | |||
| ガンガーフォーメーション | エステバリス炮战/月面アキト エステバリス炮战/月面ガイ | 6630 | |
| 射程:2-8 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| フォーメーションアタック射(P) | エステバリスOG/陆战/空战イズミ エステバリスOG/陆战/空战リョーコ エステバリスOG/陆战/空战ヒカル | 7100 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:40 | |||
| フォーメーションアタック格(P) | エステバリスOG/陆战/空战イズミ エステバリスOG/陆战/空战リョーコ エステバリスOG/陆战/空战ヒカル | 5900 | |
| 射程:1-4 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| フォーメーションアタック(P) | エステバリス炮战/月面イズミ エステバリス炮战/月面リョーコ エステバリス炮战/月面ヒカル | 6850 | |
| G高达系列 | |||
| ラブラブゴッドフィンガー(P) | ゴッドガンダムH ライジングガンダム | 7470 | |
| 射程:1 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| ラブラブ石破天惊拳(P) | ゴッドガンダムH ライジングガンダム | 8310 | |
| 射程:1 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| ダブルゴッドフィンガー(P) | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム | 7470 | |
| 射程:1 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| グラビトン蝴蝶剑ハンマー(P) | ボルトガンダムS ドラゴンガンダムS | 7330 | |
| 射程:1 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| ローゼスマグナムハリケーン | ガンダムロースS ガンダムマックスターS | 7190 | |
| 射程:3-8 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| シャッフル同盟拳(P) | ゴッドガンダムH ガンダムロースS ガンダムマックスターS ボルトガンダムS ドラゴンガンダムS | 9190 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| 种子系列 | |||
| コンビネーション·アサルト | フリーダムガンダム ジャスティスガンダム | 7130 | |
| 射程:1-8 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| コンビネーション·ソード(P) | フリーダムガンダム(M) ジャスティスガンダム(M) | 7550 | |
| 全金属狂潮 | |||
| ウルズ·ストライク(P) | ARXー7 アーバレスト M9 ガーンズバック(クルツ) M9 ガーンズバック(マオ) | 6350 | |
| 射程:1-4 | |||
| 必要气力:110 | |||
| 消耗EN:20 | |||
| 电磁系列 | |||
| グランダッシャ天空剑(P) | ボルテスV コン·バトラー | 7410 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| 超电磁スピンVの字斩り(P) | ボルテスV コン·バトラー | 8110 | |
| 射程:1-4 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| 魔神系列 | |||
| ダブルロケットパンチ(P) | マジンカイザー グレードマシンガー | 6710 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:20 | |||
| ダブルマジンガーブレード(P) | マジンカイザー グレードマシンガー | 7220 | |
| 射程:1-3 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:30 | |||
| ダブルバーニングファイヤー(P) | マジンカイザー グレードマシンガー | 8250 | |
| 射程:1-2 | |||
| 必要气力:130 | |||
| 消耗EN:40 | |||
| 宇宙骑士 | |||
| ダブル·ボルテッカ | ブラスターテッカマンブレード+ペガス テッカマンレイピア | 9350 | |
| 射程:1-5 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:70 | |||
| Wフェミニオン炮 | ソルテッカマン1号机改 ソルテッカマン2号机 | 6550 | |
| 射程:1-7 | |||
| 必要气力:110 | |||
| 消耗EN:20 | |||
| ブレンパワード系列 (全角色抗体反应LV9场合下) | |||
| Cエクステンション | ユウ·ブレン ヒメ·ブレン | 7030 | |
| 射程:1-9 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| Cエクステンション | ネリー·ブレン ヒメ·ブレン | 7450 | |
| 射程:1-9 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| Cエクステンション | イイコ·バロンズゥ バロンズゥ | 7450 | |
| 射程:1-9 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:50 | |||
| Cエクステンション | 互相之间有关系的2人,如勇和依衣子,カナン和ラッセ等 | 7030 | |
| 射程:1-9 | |||
| 必要气力:120 | |||
| 消耗EN:50 | |||
好像就这么多了 没别的了
对啊,那大叔有指挥和铁壁,相当好用,而且感觉很稳健
合体技最感动的是宇宙骑士的诺亚和巴尔扎克,两部人造骑士也在童年最喜欢的机体之列

| 欢迎光临 机战联盟论坛 (http://bbs.srw00.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |