PS:话数以打过17话隐藏关为准,未打则之后话数均减一 |
10话 ダバ说得レッシィ,后者当场加入,过关后机体武器4段改;击坠她过关,则机体武器无改(レッシィ的加入)。 |
13话 过关后选择拯救グラン=ガラン(隐藏关1)。敌方母舰在场时,ショウ说得トッド(トッド加入1)。 |
17话 选择“直接突破”(隐藏关2)。 |
23话 选择有恋人。真实系在24话后加入;超级系在31话前加入(主角恋人)。 |
34话 クワトロ说得ハマーン(ハマーン加入1)。 |
38话 クワトロ再说得ハマーン;若是从完结篇开始,则需要说得两次(ハマーン加入2)。第七回合カトル会出现,让アムロ或カミーユ说得(カトル的加入)。 |
40话 三台NPC的ボール至少保留一台过关(ボール的获得)。 |
41话 过关后可选择将バスターランチャー装在エルガィム或ヌーベルディザード上(バスターランチャー的安装)。 |
42话 デュオ会作为NPC出现,全灭敌人后成为中立,然后让カトル说得(デュオ的加入)。过关后选择一台キュベレィ mk-II,除了颜色以外能力一样(キュベレィ mk-II的获得)。 |
43话 让甲儿出击,并让其移动到右下角靠海的基地周围范围两格内,则发生剧情(ユング的加入1)。 |
45话 第五回合トロワ会出现,让カトル说得他一次(真实系:トロワ的加入1)。 |
47话 カトル再次说得他一次トロワ(真实系:トロワ的加入2;超级系:トロワ直接加入)。 |
48话 第二个回合敌方行动时,ヒィロ出现,用デュオ、トロワ依次说得(ヒィロ的加入)。让マーベル和 ショウ依次说得トッド(トッド的加入2)。 |
50话 让アムロ移动到坐标(X14,Y30)(セイラ的加入)。 |
51话 在8回合之内击坠アレキサンドリア。之后若选择宇宙篇,则在64话中フォウ乘ガブスレィ加入;地上篇合流加入,不带机体(フォウ的加入)。 |
52话 让ショウ说得トッド,之后他撤退(トッド的加入3)。 |
55话 トッド过关时存活,则加入(トッド的加入4)。 |
57话 ショウ的等级应达到49或以上。在58话后入手(迷彩ビルバィン的获得)。 |
60话 トッド成功加入,派他出战并存活到该话结束。(トッド专用ダンバィン的获得) |
宇宙路线63话 过关 (全武装百式改的获得) 。 |
宇宙路线64话 先击坠バンド˙ドッグ,然后让カミーユ与ロザミア战斗并说得 (ロザミア的加入)。派バーニィ出战,并让他站在坐标(X10,Y47)处(シャア專用ザクII的获得)。 |
宇宙路线66话 在10回合内击坠ガドモア˙ザン。之后在DC路线75话或异星人路线76话时加入(ユング的加入2)。 |
地上路线62话 アレンビー会作为援军出现,用ドモン和 レィン各说得她一次(アレンビー的加入1)。 |
地上路线63话 该话前同时满足这几个条件:初号机暴走5次或以上;38话不说得カトル;58话让シンジ出击;シンジ的同步率在三人中最高(Bad Ending的进入)。 |
地上路线64话 让初号机被14使徒ゼルエル打至暴走(S2机关的获得)。 |
地上路线65话 先由レィン说得アレンビー,再由ドモン击坠她,之后アレンビー换乘ウォルターガンダムB,让レィン和アレンビー交战一回,发生EVENT,最后让レィン击坠ウアレンビー(アレンビー的加入2)。该话前,ドモン的Lv应达到49或以上,让ドモン与キョウジ发生战斗,且战斗完毕后双方均生存,マスターガンダム出现,ドモン与他战斗两次且双方都未被击坠,则マスターガンダム变为NPC。之后在异星人路线77话或DC路线76话的第七回合时加入(マスターガンダム及东方不败的加入)。 |
共通63话 选择制造マジンカィザー或将マジンガ -Z进行强化(マジンカィザー与强化マジンガ –Z)。 |
异星人路线69话 デュオ曾加入前提下,第四回合作为己方援军出现并加入(デュオ再次加入)。 |
异星人路线70话 ヒィロ曾加入前提下,拖到第八回合时カトル、ヒィロ和トロワ皆生存,发生EVENT,三人撤离战场。之后在第73话第三回合,两人增援并加入(ヒィロ与カトル再次加入1)。 |
异星人路线71话 让ダバ攻击ギワザ两次 (ギャブレー的加入1) 。 |
异星人路线72话让ダバ攻击ギワザ一次,则发生ダバ潜入サージェ˙オーバス救出オリビー的剧情 (ギャブレー的加入2) 。 |
异星人路线72话或DC路线74话 在未攻击アスフィー的前提下,由ダバ说得。过关后选择是否要让她当机械师。若选择让她当机械师,则她和其机体都不会出现在队伍里;反之则是キャオ不会出现在队伍里(アスフィー的加入)。 |
异星人路线73话 让カミーユ击坠シロッコ(カミーユ永久离队)。将オージ的 HP削至1/4,则ギャブレー作为增援NPC出现并自动攻击オージ一次。 (ギャブレー的加入3) |
异星人路线74话 满足ヒィロ再次加入条件,第六回合トロワ作为己方援军登场并加入(トロワ再次加入)。并在过关后选第一项改装,76话结束后入手(ウィングガンダムゼロカスタム的获得)。第六回合クェス作为己方援军登场并加入(クェス的加入与サザビー的获得)。 |
异星人路线76话 Gunbaster的HP降至1/5以下。(武器スーパーガッツ追加) |
异星人路线78话 在击倒トールギス III之前将所有殖民卫星停止,则发生トールギスII自爆的剧情;トールギスII自爆的情况下,发生解析出ヴァルシオン的系统剧情后,则是ジ˙ O出现自爆;トールギスII未自爆的情况下,会在发生解析出ヴァルシオン的系统剧情后自爆,ジ˙ O则作为第三势力成为敌人(トールギスII自爆相关)。 |
DC路线72话 若满足初号机获得S2机关的条件,本话开始时初号机与零号机强制出击。(初号机强制出击) |
DC路线73话 过关后选第一项 (GP-02Aサイサリス的获得)。选第二项(ノィェ˙ジール的获得1)。之前不要让ロフ和セティ撤退,随后将ギレン的 HP打至10%,则キシリア暂时变成中立,发生EVENT,ギレン被击坠。若此时ガトー生存,则与カリウス一道变成中立。74话后正式加入 (ガトー的加入) 。用クワトロ说得ハマーン,然后击坠除了她之外的所有敌人,过关后发生EVENT。76话后正式加入。(ハマーン的加入3) |
DC路线74话 选第一项(ノィェ˙ジール的获得2)。 |
DC路线76话 选第一项,则79话开始时イデオン不会出现;选第二项,则接下来的两话都无法使用イデオン,而在79强制出击。(イデオン是否去火星) |
DC路线77话 如果在第七回合前击坠ロフ、セティ与ゼブ三人中任何一人,则在メキボス 出现前,其余人全军撤退,此情况记为1;如果第七回合前未击坠此三人任何一人,メキボス 出现后选第一项,此情况记为2;选第二项的情况记为3。1与2的场合,78话メキボス 会成为第三势力友军NPC,同时シュウ强制出击。1与3的场合,78话ロフ、セティ与ゼブ会继续作为敌人登场。2的场合,78话ロフ、セティ与ゼブ第七回合增援,此时若选第一项则3机成为NPC,选第二项则他们撤退。3的场合,结局有所不同。(ゲスト三将军相关) |
高达0080 |
名称 | クリスチーナ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 61 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 努力=3,集中=9,必闪=12,爱=38,复活=42,梦=54 |
技能及习得等级 | S防:L1=8,L2=16,L3=23,L4=31,L5=33,L6=37,L7=40;切:L1=22,L2=39,L3=47,L4=58 |
名称 | バーナード |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 自爆=1,大根性=5,努力=6,加速=7,热血=11,必闪=13 |
技能及习得等级 | S防:L1=10,L2=25,L3=27,L4=29,L5=34,L6=37,L7=42,L8=44;切:L1=18,L2=21,L3=33 |
高达0083 |
名称 | コウ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,热血=10,努力=12,必闪=14,觉醒=22,魂=42 |
技能及习得等级 | S防:L1=6,L2=16,L3=25,L4=32,L5=41,L6=50,L7=53,L8=53;切:L1=18,L2=27,L3=39,L4=46,L5=53,L6=59,L7=66 |
名称 | ガトー |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 55 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,挑发=2,必闪=4,集中=9,觉醒=24,魂=45 |
技能及习得等级 | S防:L3=1,L4=19,L5=32,L5=32,L6=41,L7=52,L8=61,L9=69 |
名称 | チャック |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 68 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 必中=7,隐身=14,必闪=15,友情=18,信赖=23,扰乱=29 |
技能及习得等级 | S防:L1=11,L2=28,L3=40,L4=42,L5=43,L6=48;切:L1=33,L2=37 |
高达Z |
名称 | カミーユ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,根性=4,必闪=5,集中=6,觉醒=22,魂=29 |
技能及习得等级 | NT:L4=1,L5=17,L6=24,L7=39,L8=51,L9=75;S防:L2=1,L3=22,L4=33,L5=44,L6=52,L7=60;切:L3=1,L4=13,L5=29,L6=35,L7=47,L8=58 |
名称 | クワトロ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,热血=3,必闪=5,集中=7,觉醒=22,魂=30 |
技能及习得等级 | NT:L4=1,L5=18,L6=26,L7=41,L8=53,L9=70;S防:L3=1,L4=18,L5=32,L6=49,L7=58;切:L4=1,L5=20,L6=31,L7=48,L8=60 |
名称 | ハマーン |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=4,集中=7,热血=7,铁壁=19,觉醒=20,魂=32 |
技能及习得等级 | NT:L4=1,L5=15,L6=22,L7=39,L8=49,L9=62;S防:L3=1,L4=19,L5=37,L6=55,L7=65;切:L4=1,L5=22,L6=34,L7=52,L8=67,L9=70 |
名称 | フォウ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 32 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 献身=1,必闪=2,集中=4,爱=21,魂=39,奇迹=71 |
技能及习得等级 | 强化:L1=1,l2=3,L3=7,L4=16,L5=24,L6=30,L7=42,L8=52;S防:L3=1,L4=32,L5=41,L6=49,L7=57;切:L1=1,L2=10,L3=21,L4=38,L5=46 |
名称 | ロザミア |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 33 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 集中=1,必闪=4,铁壁=26,扰乱=31,魂=39,激励=48 |
技能及习得等级 | 强化:L1=1,L2=3,L3=7,L4=16,L5=25,L6=31,L7=43,L8=55;S防:L3=1,L4=33,L5=43,L6=51,L7=60;切:L1=1,L2=14,L3=35,L4=49,L5=62 |
名称 | エマ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空B,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 努力=1,集中=9,必闪=15,热血=17,爱=38,激励=42 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=4,L3=12,L4=19,L5=30,L6=37,L7=46,L8=59;切:L1=17,L2=28,L3=39,L4=52 |
名称 | ファ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 集中=7,信赖=9,必闪=11,幸运=16,激励=33,爱=37 |
技能及习得等级 | NT:L1=20,L2=32,L3=40,L4=53;S防:L1=13,L2=24,L3=38,L4=49 |
名称 | カツ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=4,努力=9,热血=18,侦查=20,爱=32,补给=48 |
技能及习得等级 | NT:L1=1,L2=27,L3=40,L4=42,L5=45;S防:L1=28,L2=36,L3=39,L4=46;切:L1=29,L2=38,L3=44,L4=52,L5=63 |
名称 | スレッガー |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 53 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,热血=8,必闪=9,气合=12,加速=20,爱=27 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=28,L3=37,L4=55;切:L1=1,L2=21,L3=37,L4=55,L5=65 |
高达ZZ |
名称 | ジュドー |
气力类型 | 强力 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,热血=4,必闪=6,幸运=9,觉醒=23,魂=30 |
技能及习得等级 | NT:L3=1,L4=12,L5=20,L6=33,L7=42,L8=58,L9=72;S防:L2=1,L3=19,L4=28,L5=36,L6=44;切:L3=1,L4=15,L5=24,L6=31,L7=47 |
名称 | プル |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 33 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 献身=1,集中=3,必闪=9,热血=10,幸运=19,魂=38 |
技能及习得等级 | NT:L3=1,L4=12,L5=23,L6=33,L7=41,L8=52,L9=75;S防:L1=1;切:L1=1,L2=30,L3=42 |
名称 | ブルツー |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 32 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 献身=1,集中=3,必闪=9,热血=10,幸运=19,魂=38 |
技能及习得等级 | 强化:L3=1,L4=12,L5=23,L6=33,L7=41,L8=52,L9=75;S防:L1=1;切:L1=1,L2=30,L3=42 |
名称 | ルー |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 43 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 侦查=1,必闪=9,热血=10,幸运=19,扰乱=22,魂=38 |
技能及习得等级 | NT:L1=4,L2=19,L3=26,L4=37,L5=42,L6=46,L7=52;S防:L1=12,L2=24,L3=35,L4=48;切:L1=2,L2=19,L3=34,L4=45 |
名称 | リィナ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=1,努力=3,集中=6,爱=14,再动=30,魂=36 |
技能及习得等级 | NT:L3=1,L4=25,L5=32,L6=39,L7=47 |
名称 | イーノ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 信赖=9,集中=14,友情=16,激励=24,隐身=30,补给=42 |
技能及习得等级 | NT:L1=12,L2=29,L3=24,L4=45;S防:L1=7,L2=32,L3=35,L4=38,L5=46,L6=59;切:L1=25 |
名称 | エル |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 侦查=1,必闪=9,信赖=12,热血=18,爱=29;激励=30 |
技能及习得等级 | NT:L1=1,L2=17,L3=32,L4=37,L5=41,L6=45,L7=56;S防:L1=10,L2=21,L3=32,L4=37,L5=39;切:L1=6,L2=27,L3=44 |
名称 | ビーチャ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=9,热血=10,挑发=17,友情=27,爱=33,魂=38 |
技能及习得等级 | NT:L1=1,L2=20,L3=31,L4=35,L5=41,L6=43;S防:L1=1,L2=19,L3=37,L4=43,L5=49,L6=52;切:L1=13,L2=27,L3=48 |
名称 | モンド |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 侦查=1,加速=4,必闪=7,热血=10,扰乱=25,爱=56 |
技能及习得等级 | NT:L1=4,L2=22;切:L1=8,L2=19,L3=37,L4=40,L5=52,L6=61 |
逆袭之夏亚 |
名称 | アムロ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 30 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=1,热血=4,手加减=6,集中=9,加速=16,魂=28 |
技能及习得等级 | NT:L4=1,L5=13,L6=22,L7=36,L8=48,L9=69;S防:L2=1,L3=20,L4=30,L5=40,L6=48,L7=56;切:L3=1,L4=12,L5=23,L6=29,L7=47,L8=57 |
名称 | クェス |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海C,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=3,热血=9,加速=16,铁壁=22,觉醒=25,献身=30 |
技能及习得等级 | NT:L1=1,L2=5,L3=12,L4=20,L5=29,L6=38,L7=50;S防:L1=19,L2=31;切:L1=11,L2=24,L3=38,L4=45,L5=55 |
名称 | ブライト |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海C,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,加速=14,幸运=18,信赖=22,必中=25,爱=36 |
技能及习得等级 | 无 |
高达F91 |
名称 | シーブック |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 31 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=2,热血=4,手加减=17,信赖=21,觉醒=25,魂=33 |
技能及习得等级 | NT:L3=1,L4=14,L5=23,L6=35,L7=44,L8=61,L9=72;S防:L2=1,L3=19,L4=28,L5=39,L6=48,L7=56,L8=58,L9=60;切:L3=1,L4=16,L5=36,L6=45 |
名称 | セシリー |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 32 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=2,手加减=7,信赖=20,魂=33,激励=42,梦=50 |
技能及习得等级 | NT:L3=1,L4=10,L5=27,L6=39,L7=49,L8=54;S防:L1=6,L2=12,L3=26,L4=38,L4=46;切:L1=1,L2=4,L3=18,L4=35,L5=48,L6=59 |
名称 | ビルギット |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 53 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,侦查=7,必闪=13,加速=20,热血=21,挑发=22 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=17,L3=29,L4=33,L5=39,L6=46,L7=56;切:L1=1,L2=15,L3=34,L4=46 |
高达G |
名称 | ドモン |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,必闪=2,气合=15,加速=21,集中=26,爱=48 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=9,L3=24,L4=32,L5=40,L6=53,L7=67;明镜止水 |
名称 | レイン |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 61 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 必中=1,爱=9,激励=18,热血=22,补给=41,梦=45 |
技能及习得等级 | S防:L2=30,L3=48,L4=62 |
名称 | アレンビー |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,热血=2,必闪=12,必中=32,气合=34,挑发=40 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=5,L3=16,L4=25,L5=42,L6=54;底力 |
名称 | シュバルツ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,必闪=4,隐身=7,扰乱=9,气合=12,激励=32 |
技能及习得等级 | 切:L3=1,L4=24,L5=39,L6=42,L7=43,L8=46,L9=50 |
名称 | マスターアジア |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 43 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,必中=1,必闪=1,气合=1,加速=1,铁壁=1 |
技能及习得等级 | 切:L5=1,L6=19,L7=32,L8=40,L9=48 |
高达W |
名称 | ヒイロ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 61 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 自爆=1,必闪=1,热血=4,集中=12,铁壁=23,魂=35 |
技能及习得等级 | S防:L2=1,L3=18,L4=20,L5=26,L7=32,L8=39;切:L3=1,L4=32,L5=29,L6=37 |
名称 | カトル |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 幸运=1,自爆=1,热血=1,必闪=4,信赖=27,魂=40 |
技能及习得等级 | S防:L2=1,L3=15,L4=23,L5=29,L6=31,L7=37,L8=45;切:L3=1,L4=16,L5=30,L6=42 |
名称 | デュオ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 自爆=1,热血=1,隐身=2,必闪=4,友情=27,魂=39 |
技能及习得等级 | L2=1,L3=16,L4=25,L5=38;切:L3=1,L4=17,L5=31,L6=36,L7=45,L8=51,L9=59 |
名称 | トロワ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 自爆=1,热血=1,必闪=4,献身=18,扰乱=24,魂=40 |
技能及习得等级 | S防:L2=1,L3=16,L4=24,L5=38,L6=42,L7=44;切:L3=1,L4=15,L5=31,L6=40,L7=47,L8=60 |
名称 | 張五飛 |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,挑发=2,气合=3,必闪=4,铁壁=18,魂=41 |
技能及习得等级 | S防:L2=1,L3=15,L4=23,L5=39;切:L3=1,L4=19,L5=36,L6=45,L7=48,L8=54,L9=59 |
名称 | ゼクス |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 61 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,必中=2,必闪=6,热血=9,幸运=11,友情=17 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=15,L3=24,L4=29,L5=34,L6=42,L7=54;切:L1=1,L2=10,L3=18,L4=24,L5=35,L6=44,L7=55 |
名称 | ミリアルド |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 51 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,必中=2,必闪=6,热血=9,幸运=11,1友情=17 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=15,L3=24,L4=29,L5=34,L6=42,L7=54;切:L1=1,L2=10,L3=18,L4=24,L5=34,L6=44,L7=55 |
名称 | ノイン |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 64 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 手加减=1,献身=7,信赖=12,必闪=15,热血=18,爱=20 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=12,L3=29,L4=42 |
名称 | トレーズ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 53 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 信赖=1,必中=3,根性=5,必闪=10,热血=12,觉醒=16 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=16,L3=26,L4=32 | L5=35,L6=44,L7=57;切:L1=1,L2=11,L3=20,L4=27,L5=36,L6=46,L7=58 |
名称 | レディ(镜娘) |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 55 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 信赖=1,气合=6,挑发=7,脱力=8,根性=16,自爆=48 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=15,L3=31,L4=45 |
名称 | レディ(靓女) |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 55 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 爱=1,根性=1,信赖=1,觉醒=25,集中=27,复活=31 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=15,L3=31,L4=45 |
圣战士 |
名称 | シヨウ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 54 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 加速=1,必闪=5,热血=7,集中=9,气合=30,魂=39 |
技能及习得等级 | 圣:L3=1,L4=14,L5=25,L6=33,L7=51,L8=64,L9=69;切:L1=1,L2=16,L3=27,L4=38,L5=46,L6=54,L7=59,L8=64 |
名称 | チャム |
精神及习得等级 | 幸运=1,信赖=4,激励=18,隐身=32,气合=34,奇迹=63 |
名称 | マーベル |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 必闪=2,努力=8,热血=12,爱=24,激励=31,气合=36 |
技能及习得等级 | 圣:L1=1,L2=12,L3=24,L4=36,L5=43,L6=54,L7=65;切:L1=1,L2=22,L3=33,L4=40,L5=53,L6=67,L7=73 |
名称 | エレ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 54 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 信赖=12,必中=26,爱=28,激励=31,献身=32,再动=40 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | シーラ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 幸运=6,信赖=14,爱=20,激励=23,补给=39,复活=42 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | トッド |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 必闪=1,努力=2,热血=4,根性=9,气合=34,魂=35 |
技能及习得等级 | 圣:L1=7,L2=17,L3=26,L4=38,L5=41,L6=52;切:L1=1,L2=11,L3=20,L4=24,L5=34,L6=39,L7=50,L8=52,L9=58 |
重战机 |
名称 | ダバ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 52 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 手加减=1,必闪=4,加速=9,热血=14,友情=27,魂=36 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=10,L3=20,L4=32,L5=44,L6=56,L7=62,L8=65,L9=67;切:L1=1,L2=15,L3=24,L4=33,L5=41,L6=50,L7=60 |
名称 | リリス |
精神及习得等级 | 幸运=1,信赖=12,激励=18,爱=22,觉醒=23,再动=42 |
名称 | ファンネルア |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 幸运=1,信赖=4,爱=8,热血=19,必闪=22,激励=39 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=10,L3=26,L4=33,L5=40,L6=48,L7=56;切:L1=7,L2=18,L3=29,L4=45 |
名称 | ミラウー |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 62 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 集中=1,侦查=1,隐身=6,热血=12,友情=20,补给=48 |
技能及习得等级 | S防:L1=8,L2=21,L3=45,L4=48,L5=52,L6=56;切:L1=10,L2=25,L3=34,L4=48 |
名称 | ガウ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 54 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 热血=2,努力=5,必闪=9,爱=15,信赖=24,魂=46 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=14,L3=29,L4=35,L5=48,L6=57;切:L1=4,L2=18,L3=30,L4=42,L5=46,L6=52,L7=60 |
名称 | フル |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 43 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,集中=6,热血=13,大根性=25,必闪=27,爱=33 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=14,L3=33,L4=35,L5=48,L6=59;切:L1=5,L2=18,L3=32,L4=42,L5=48,L6=52 |
名称 | ミヤマ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 57 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 根性=1,挑发=7,必闪=15,脱力=21,幸运=28,觉醒=35 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=15,L3=31,L4=36,L5=50,L6=58;切:L1=4,L2=20,L3=31,L4=44,L5=47,L6=54,L7=61 |
名称 | ギャブレット |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 45 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,必闪=2,集中=9,热血=12,爱=33,魂=39 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=7,L3=16,L4=29,L5=43,L6=57,L7=69;切:L1=1,L2=16,L3=23,L4=34,L5=43,L6=52,L7=63,L8=67,L9=72 |
战国魔神 |
名称 | 北条真吾 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 75 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 根性=1,必中=7,热血=9,努力=15,友情=19,集中=20 |
技能及习得等级 | 切:L1=16,L2=28,L3=39 |
名称 | キリー |
地形适应性:空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级:加速=4,气合=10,挑发=12,信赖=19,隐身=26,扰乱=31 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | レミー島田 |
精神及习得等级 | 铁壁=1,幸运=14,集中=15,必闪=16,爱=19,脱力=21 |
名称 | スグーニ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 63 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 加速=1,气合=1,根性=1,热血=1,必中=1,必闪=1 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | ヤッター |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 气合=1,挑发=1,铁壁=1,大根性=1,热血=1,必中=1 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | レオナルド |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 63 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 爱=1,扰乱=1,根性=1,侦查=1,必中=1,必闪=1 |
技能及习得等级 | 无 |
魔神Z |
名称 | 兜甲児 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,铁壁=2,热血=6,必中=13,加速=27,觉醒=52 |
技能及习得等级 | 无 |
