
| S(4) | + | S(4) | = | S(8) | 1.1 |
| S(4) | + | A(3) | = | S(7) | 1.1 |
| A(3) | + | S(4) | = | S(7) | 1.1 |
| A(3) | + | A(3) | = | A(6) | 1.0 |
| S(4) | + | B(2) | = | A(6) | 1.0 |
| B(2) | + | S(4) | = | A(6) | 1.0 |
| S(4) | + | C(1) | = | B(5) | 0.9 |
| C(1) | + | S(4) | = | B(5) | 0.9 |
| B(2) | + | A(3) | = | B(5) | 0.9 |
| A(3) | + | B(2) | = | B(5) | 0.9 |
| D(0) | + | S(4) | = | B(4) | 0.9 |
| S(4) | + | D(0) | = | B(4) | 0.9 |
| C(1) | + | A(3) | = | B(4) | 0.9 |
| A(3) | + | C(1) | = | B(4) | 0.9 |
| B(2) | + | B(2) | = | B(4) | 0.9 |
| A(3) | + | D(0) | = | C(3) | 0.8 |
| D(0) | + | A(3) | = | C(3) | 0.8 |
| B(2) | + | C(1) | = | C(3) | 0.8 |
| C(1) | + | B(2) | = | C(3) | 0.8 |
| B(2) | + | D(0) | = | C(2) | 0.8 |
| D(0) | + | B(2) | = | C(2) | 0.8 |
| C(1) | + | C(1) | = | C(2) | 0.8 |
| C(1) | + | D(0) | = | D(1) | 0.4 |
| D(0) | + | C(1) | = | D(1) | 0.4 |
| D(0) | + | D(0) | = | D(0) | 0.4 |
| シャッフルの紋章 | 出撃時に気力+5 | アイナ:第6話 アレンビー:第16話 デスアーミー:第19話 |
| 23:ダイマジン(元一朗) |
| 34-A:コロス(コロス) |
| 35-B:キング・オブ・ベガ(ベガ大王) |
| 39:ツヴァイザーゲイン(ヴィンデル |
| 胜利条件 | 1。敌人全灭 2。メカ要塞鬼撤退 |
| 败北条件 | 主角机被击破 |
| 我方部队 | 主角机,ゲッター1 |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 1。我方全灭 2。早乙女研究所被侵入 |
| 我方部队 | 主角机,ゲッター1(リョウ),テキサスマック(ジャック) |
| 增援 | (3回合)マジンガーZ(甲児),ダイアナンA(さやか),ボスボロット(ボス),グレートマジンガー(鉄也),ビューナスA(ジュン) |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。基地内敌人侵入 |
| 我方部队 | ドラグナー1型(ケーン),ドラグナー2型(タップ),ドラグナー3型(ライト),ガンダム,アーガマ,任选4机 |
| 增援 | ゲッター1,マジンガーZ,ダイモス,テキサスマック,ダイアナンA,ボスボロット,ガルバーFXII |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | シャイニングガンダム,任选14机,アーガマ |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方全灭 2。基地被侵入 |
| 我方部队 | 主角机,ドラグナー1型(ケーン),ドラグナー2型(タップ),ドラグナー3型(ライト),ゲッター1(リョウ),マジンガーZ(甲児),ダイモス(一矢),ジム・カスタム(バニング) |
| 增援 | ガンダム(アムロ),Ez-8(シロー),GP01(コウ),アーガマ(ブライト) |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | Ez-8(シロー),ドラグナー1型(ケーン),ドラグナー2型(タップ),ドラグナー3型(ライト),ダイモス(一矢) |
| 增援 | アーガマ,任选8机 ,ガンダムMk-II |
| 胜利条件 | 1。敌人全灭 2。8回合经过 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。基地敌人侵入 3。闪光高达被击破 |
| 我方部队 | ドラグナー1型(ケーン),ドラグナー2型(タップ),ドラグナー3型(ライト),ゲッター1,テキサスマック(ジャック),ゲッターQ,シャイニングガンダム(ドモン) |
| 增援 | ガンダムシュピーゲル(シュバルツ) ,ガンダムマックスター(チボデー),ガンダムローズ(ジョルジュ),ドラゴンガンダム(サイ・サイシー),ボルトガンダム(アルゴ) |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方全灭 |
| 我方部队 | ザンボット3(勝平),任选12机 |
| 增援 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方全灭 2。ダイターン3被击破 |
| 我方部队 | シャイニングガンダム(ドモン),ガンダムマックスター(チボデー),ガンダムローズ(ジョルジュ),ドラゴンガンダム(サイ・サイシー),ボルトガンダム(アルゴ) |
| 增援 | (3回合)任意8机 (5回合)ダイターン3 |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 我方全灭 |
| 我方部队 | 任意14机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方全灭 |
| 我方部队 | ダイターン3,シャイニングガンダム,任意12机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方全灭 2。7回合经过 |
| 我方部队 | Ez-8,任意14机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰击破 |
| 我方部队 | リ・ガズィ、ドラグーン×4 |
| 增援 | (3回合)ダイモス、(エステバリス・ガイ)、エステバリス・アキト、ナデシコ (4回合)任意10机 ;百式 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方全灭 |
| 我方部队 | マジンガーZ、ゲッタードラゴン、メカ鉄甲鬼(NPC) |
| 增援 | (3回合)グレートマジンガー、ビューナスA (4回合)ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意9机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。ノーベルガンダム被击破 |
| 我方部队 | ガンダムmk-2,シャイニングガンダム,ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意11机 |
| 增援 | (3回合)ノーベルガンダム |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 闪光高达被击破 |
| 我方部队 | シャイニングガンダム(ドモン),ガンダムマックスター(チボデー),ガンダムローズ(ジョルジュ),ドラゴンガンダム(サイ・サイシー),ボルトガンダム(アルゴ),ダイモス,ガルバーFXII |
| 增援 | 任意7机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ナデシコ,任意7机 |
| 增援 | (4回合)ネェル・アーガマ/任意7机,Zガンダム;(5回合)ゴッドガンダム、ライジングガンダム、マスターガンダム(NPC) |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。Shuffle同盟任意一机击破 |
| 我方部队 | ネェル・アーガマ、ナデシコ,主角机,ガンダムマックスター(チボデー),ガンダムローズ(ジョルジュ),ドラゴンガンダム(サイ・サイシー),ボルトガンダム(アルゴ),ゴッドガンダム,任意7机 |
| 胜利条件 | 敌人全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ザンボット3、主角机、ネェル・アーガマ,任意13机 |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意11机 |
| 增援 | (3回合)ドラグナー1/2/3型カスタム |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。テツジン被击破 |
| 我方部队 | ダイモス、マジンガーZ、グレートマジンガー、ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意8机 |
| 增援 | ダブルスペイザー、ドリルスペイザー、マリンスペイザー |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 1。エステバリス(月面F)被击破 2。グレンダイザー被击破 |
| 我方部队 | エステバリス(月面F) |
| 增援 | (3回合)グレンダイザー;(5回合)マジンガーZ、グレートマジンガー、ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意10机 |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 1。ファルゲン・マッフ被击破 2。我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ファルゲン・マッフ |
| 增援 | (2回合)レビ・ゲルフ、ヤクト・ゲルフ、ゲルフ、スタークダイン;(3回合)ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意8机;(5回合)ゲッターライガー、ドリルスペイザー、グレンダイザー;(敌机4以下)GP03D |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ドラグナー2/3型カスタム、ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意12机 |
| 增援 | (2回合)ファルゲン、レビ・ゲルフ、ヤクト・ゲルフ、ゲルフ、スタークダイン |
| デビル機動要塞 | ブライト、Dチーム、マジンガーチーム、ボルテスV、ダイモス、シャッフル同盟、アムロ・カミーユ・ファ・コウ以外のMSパイロット+空きMS |
| 資源衛星MO-III | ユリカ、エステバリス隊、ダイターン3、ザンボット3、グレンダイザーチーム、ゲッターチーム、コン・バトラーV、ガンダム(アムロ、入手した場合Gファイターも)、Zガンダム(カミーユ)、メタス(ファ)、ガンダム試作3号機(コウ)、ノイン |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | トールギスIII |
| 增援 | (2回合)ウィングゼロカスタム、デスサイズヘル、ヘビーアームス、サンドロック改;(4回合)ナデシコ,任意10机 |
| 胜利条件 | 敌人灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | トールギスIII、ヘビーアームス、デスサイズヘル、サンドロック改 |
| 增援 | (3回合)主角机;(5回合)ナデシコ,ウィングガンダムゼロ,任意9机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | アプサラス、ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意12机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方全灭 |
| 我方部队 | 真・ゲッター1 |
| 增援 | (2回合)マスターガンダム(風雲);(3回合)コンバトラーV、ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意10机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。スカルルーク(AI)击破 |
| 我方部队 | ボルテスV,ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意13机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。スカルルーク(AI)击破 |
| 我方部队 | ボルテスV,ネェル・アーガマ、ナデシコ,任意13机 |
| 木連 | ユリカ、エステバリス隊、ダイターン3、ザンボット3、シャッフル同盟、ゲッターチーム、Dチーム、ガンダム試作3号機(コウ)、ジム・カスタム(バニング)、Zガンダム(カミーユ)、百式orサザビー(クワトロ)、メタス(ファ)、ララァ(エルメス) |
| 小バーム | ブライト、ダイモス、マジンガーチーム、コン・バトラーV、ボルテスV、(コウ・バニング・カミーユ・クワトロ・ファ以外の)MSパイロット |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ダイターン3,ナデシコ,任意12机 |
| 增援 | (3回合)エステバリス・アキト,(エステバリス・ガイ) |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ダイターン3,ナデシコ,任意14机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ダイターン3,ナデシコ,任意14机 |
| 胜利条件 | 1。敌全灭 2。10回合经过 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ナデシコ,任意15机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。グリプス2被侵入 |
| 我方部队 | GP03D,ラー・カイラム、ナデシコ、(フルアーマーZZ),任意11机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。グリプス2被侵入 |
| 我方部队 | ラー・カイラム、ナデシコ,任意14机 |
| 胜利条件 | 敌全灭 |
| 败北条件 | 我方战舰被击破 |
| 我方部队 | ラー・カイラム、ナデシコ,任意14机 |
| 胜利条件 | ツヴァイザーゲイン击破 |
| 败北条件 | 1。我方战舰被击破 2。主角机击破 3。10回合到 |
| 我方部队 | ラー・カイラム、ナデシコ,任意13机 |
sm01 sm01 sm01 sm01 sm01
sm04 多谢了,看看先
| 欢迎光临 机战联盟论坛 (http://bbs.srw00.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |