魔神Z |
名称 | 兜甲児 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,铁壁=2,热血=6,必中=13,加速=27,觉醒=52 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 弓さやか |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 54 |
地形适应 | 空B,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 幸运=1,信赖=6,必闪=12,必中=15,热血=23,激励=34 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | ボス |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 81 |
地形适应 | 空C,陆A,海C,宇C |
精神及习得等级 | 自爆=1,大根性=1,脱力=5,友情=14,热血=17,挑发=20 |
技能及习得等级 | 底力 |
大魔神 |
名称 | 剣鉄也 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,铁壁=2,努力=3,热血=5,必中=12,加速=26 |
技能及习得等级 | 切:L1=23,L2=41,L3=53;底力 |
名称 | 炎ジュン |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 努力=1,根性=2,热血=9,必中=14,必闪=19,激励=37 |
技能及习得等级 | S防:L4=1,L5=29,L6=35,L7=49,L8=55,L9=67;切:L4=1,L5=32,L6=47,L8=70;底力 |
盖塔 |
名称 | 流竜馬 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆B,海D,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,努力=4,热血=7,必中=10,友情=31,爱=39 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | 神隼人 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 64 |
地形适应 | 空D,陆A,海D,宇A |
精神及习得等级 | 必闪=1,加速=3,幸运=9,隐身=11,觉醒=28,爱=45 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 車弁慶 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 68 |
地形适应 | 空D,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,气合=2,努力=6,铁壁=18,友情=22,扰乱=29 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | ジャック |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 根性=1,加速=4,必中=8,友情=17,必闪=19,热血=22 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=29,L3=35,L4=37;切:L1=10,L2=31,L3=38,L4=46 |
名称 | メルー |
精神及习得等级 | 集中=1,侦查=1,信赖=21,激励=29,爱=36,补给=48 |
超兽机神 |
名称 | 藤原忍 |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 气合=1,大根性=1,热血=1,必闪=18,加速=19,挑发=23 |
技能及习得等级 | 切:L1=9,L2=16,L3=28;底力 |
名称 | 結城沙羅 |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 气合=1,热血=1,必中=19,铁壁=21,爱=31,激励=37 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 式部雅人 |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 爱=1,气合=1,热血=1,侦查=12,幸运=27,隐身=35 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 司馬亮 |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 64 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 气合=1,热血=1,手加减=7,铁壁=13,爱=15,觉醒=26 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | アラン |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,加速=6,集中=11,大根性=17,必中=22,气合=31 |
技能及习得等级 | 切:L1=12,L2=24,L3=36;底力 |
无敌钢人 |
名称 | 破岚万丈 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,气合=1,铁壁=1,热血=1,必中=1,必闪=1 |
技能及习得等级 | S防:L4=1,L5=29,L6=35,L7=49,L8=55,L9=67;切:L4=1,L5=32,L6=47,L7=59,L8=70;底力 |
名称 | キャリソン時田 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 75 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇C |
精神及习得等级 | 必中=1,必闪=1,热血=9,气合=16,补给=21,扰乱=31 |
技能及习得等级 | 无 |
飞跃颠峰 |
名称 | タカヤノリコ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,努力=1,热血=8,必中=13,气合=16,奇迹=58 |
技能及习得等级 | S防:L1=21,L2=32,L3=47,L4=59,L5=65,L6=74,L7=83,L8=90;ガッシ(スーバーガッシ) |
名称 | アムノカズミ |
精神及习得等级 | 加速=1,集中=3,信赖=5,爱=15,必闪=22,热血=32 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | タシロ艦長 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 75 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,加速=4,侦查=9,幸运=18,必中=25,激励=37 |
技能及习得等级 | 底力 |
超电磁 |
名称 | 葵豹马 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 69 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,挑发=9,热血=12,必中=14,友情=27,觉醒=30 |
技能及习得等级 | 切:L1=28,L2=34,L3=46;底力 |
名称 | 浪花十三 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 73 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 必中=1,必闪=7,集中=15,加速=16,挑发=19,手加减=24 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 西川大作 |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 77 |
地形适应 | 空A,陆A,海C,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,努力=6,气合=9,铁壁=15,热血=17,必中=19 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | 北小介 |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 侦查=1,集中=4,努力=8,根性=12,信赖=21,扰乱=31 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | 南原ちずる |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 必闪=9,信赖=18,幸运=19,手加减=23,爱=37,补给=49 |
技能及习得等级 | 无 |
EVA |
名称 | 碇シンジ |
气力类型 | 弱气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 必闪=4,集中=5,热血=7,加速=13,觉醒=20,魂=32 |
技能及习得等级 | 切:L1=12,L2=27,L3=38 |
名称 | 綾波レイ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 自爆=1,献身=1,集中=4,必闪=9,魂=34,梦=48 |
技能及习得等级 | 切:L1=14,L2=30 |
名称 | アスカ |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 56 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 大根性=1,努力=1,热血=6,必中=8,挑发=17,魂=34 |
技能及习得等级 | 切:L1=2,L2=19,L3=28,L4=36 |
传说巨神 |
名称 | ユウキ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 加速=1,热血=21,根性=35,气合=44,必闪=50,幸运=63 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | ジョーダン |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 75 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 信赖=1,魂=1,激励=7,手加减=16,幸运=29,献身=34 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | イムホフ |
精神及习得等级 | 根性=1,信赖=21,献身=39,集中=43,爱=56,努力=64 |
技能及习得等级 | 底力 |
名称 | ギジェ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 65 |
地形适应 | 空A,陆A,海C,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,必中=21,隐身=39,魂=43,必闪=52,再动=64 |
技能及习得等级 | 无 |
名称 | ハルル |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 67 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,信赖=1,加速=5,挑发=18,集中=24,激励=33 |
技能及习得等级 | 无 |
原创世纪 |
名称 | 超级系副主角 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=1,必中=4,幸运=7,必闪=13,气合=19,魂=40 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=7,L3=14,L4=21,L5=29,L6=35,L7=48,L8=57;底力 |
名称 | 超级系副主角 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=7,必中=11,必闪=16,气合=21,信赖=25,魂=40 |
技能及习得等级 | 切:L1=6,L2=12,L3=19,L4=26,L5=34,L6=39,L7=52,L8=60;底力 |
名称 | 真实系主角 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 39 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 努力=1,必闪=3,加速=6,热血=11,幸运=13,魂=40 |
技能及习得等级 | NT:L1=5,L2=12,L3=21,L4=29,L5=34,L6=45,L7=52;S防:L1=1,L2=8,L3=23,L4=39;切:L1=2,L2=10,L3=19,L4=30,L5=36,L6=48 |
名称 | 真实系副主角 |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 39 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 热血=7,必闪=16,信赖=20,激励=27,再动=38,魂=40 |
技能及习得等级 | NT:L1=9,L2=15,L3=26,L4=34,L5=42,L6=49,L7=59;S防:L1=1,L2=13,L3=28,L4=44;切:L1=2,L2=17,L3=24,L4=35,L5=47,L6=57 |
名称 | マサキ |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 48 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 加速=1,必闪=1,热血=7,气合=14,幸运=19,梦=44 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=13,L3=24,L4=30,L5=37,L6=45,L7=56 |
名称 | リューネ |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 50 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,必闪=1,努力=4,热血=7,气合=14,激励=29 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=16,L3=27,L4=32,L5=40,L6=49,L7=59 |
名称 | テュッティ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 50 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇B |
精神及习得等级 | 激励=1,信赖=1,必闪=8,集中=17,热血=23,爱=31 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=15,L3=25,L4=31,L5=38,L6=48,L7=57 |
名称 | ホワン |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 50 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 气合=1,热血=1,手加减=10,集中=18,必闪=25,觉醒=32 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=14,L3=26,L4=30,L5=39,L6=47,L7=58 |
名称 | ミオ |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 48 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 根性=1,友情=1,集中=14,铁壁=22,觉醒=35,脱力=42 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=17,L3=29,L4=33,L5=42,L6=50,L7=61 |
名称 | シュウ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 41 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 根性=1,热血=1,必闪=2,气合=8,幸运=14,觉醒=19 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=10,L3=22,L4=27,L5=35,L6=42,L7=54 |
名称 | サフィーネ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 43 |
地形适应 | 空A,陆A,海B,宇B |
精神及习得等级 | 爱=1,气合=1,根性=6,必闪=15,热血=18,补给=24 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=14,L3=29,L4=30,L5=42,L6=47,L7=60 |
名称 | グロフィス |
气力类型 | 超强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,热血=4,气合=6,必中=9,手加减=12,爱=35 |
技能及习得等级 | S防:L3=1,L4=11,L5=29;切:L1=1,L2=4,L3=9,L4=17,L5=24,L6=35,L7=46,L8=55 |
名称 | ジユスチィヌ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,必中=2,热血=4,必闪=12,手加减=22,爱=29 |
技能及习得等级 | 切:L1=1,L2=8,L3=17,L4=24,L5=36,L6=45,L7=54 |
名称 | セブリーズ |
气力类型 | 强气 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,友情=2,脱力=3,必中=7,热血=16,扰乱=29 |
技能及习得等级 | S防:L1=1,L2=8,L3=15,L4=24,L5=36;切:L1=1,L2=5,L3=14,L4=22,L5=36,L6=47,L7=58,L8=64 |
名称 | メキボス |
气力类型 | 普通 |
二动等级 | 49 |
地形适应 | 空A,陆A,海A,宇A |
精神及习得等级 | 大根性=1,必中=3,气合=7,热血=17,觉醒=21,友情=35 |
技能及习得等级 | S防:L3=1,L4=13,L5=30;切:L1=1,L2=6,L3=10,L4=18,L5=26,L6=36,L7=48,L8=56 |