先天技能相关资料表
戦術指揮 
『攻撃指揮』:格闘・射撃+15 命中+20 『防御指揮』:防御+20 回避+20 『特攻指揮』:格闘・射撃+30 防御・回避-40相同指挥不能叠加,不同指挥可以叠加,一回合内有效,移动后可使用
ニュータイプ/ニュータイプ(X)
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 命中率・回避率 | +0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +25 | +30 | +30 | 
| 武器射程 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | 
|  | 
| 所持机师 (ニュータイプ)
 
 | カミーユ・ビダン | 1 | 1 | 1 | 34 | 41 | 45 | 52 | 58 | 61 | 
| クワトロ・バジーナ | 1 | 1 | 1 | 37 | 48 | 53 | 61 | - | - | 
| アムロ・レイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 43 | 49 | 56 | - | 
| ファ・ユイリィ | 1 | 46 | 57 | 66 | - | - | - | - | - | 
| 所持机师 (ニュータイプ(X))
 
 | ジャミル・ニート | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (※) | 
超能力
命中率・回避率上昇。 
- 明神タケルACE后『超能力』变更为『超A級超能力』、
 效果为超能力Lv9効果+毎回合SP10回復。
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 命中率・回避率 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | 
|  | 
| 所持机师 | 明神タケル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 27 | 38 | 53 | 
| ロゼ | 1 | 1 | 1 | 26 | 37 | 46 | 59 | - | - | 
| アポロ | 1 | 1 | 1 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 60 | 
| シリウス・ド・アリシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 33 | 41 | 49 | 58 | 
| シルヴィア・ド・アリシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 33 | 41 | 49 | 58 | 
| ピエール・ヴィエラ | 1 | 1 | 1 | 30 | 38 | 47 | 54 | 63 | - | 
| 紅麗花 | 1 | 1 | 1 | 31 | 39 | 47 | 55 | 62 | - | 
| ジュン・リー | 1 | 1 | 1 | 33 | 42 | 49 | 57 | 65 | - | 
| つぐみ・ローゼンマイヤー | 1 | 1 | 1 | 33 | 43 | 50 | 56 | 64 | - | 
オーバーセンス
命中率・回避率・フォトンマット効果・特定武器攻撃上昇。 
特殊能力『オーバースキル』持機体搭乗場、気力130以上『オーバースキル』発動。 
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 命中率・回避率 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | 
| フォトンマット的 全属性伤害軽減量
 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 
| 武器攻撃力 | +50 | +50 | +100 | +100 | +150 | +150 | +200 | +200 | +250 | 
|  | 
| 所持机师 | ゲイナー・サンガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 45 | 52 | 58 | 63 | 
| ゲイン・ビジョウ | 1 | 1 | 1 | 35 | 43 | 54 | 60 | - | - | 
| シンシア・レーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 47 | 56 | 62 | 68 | 
| サラ・コダマ | 1 | 1 | 26 | 39 | 48 | 59 | - | - | - | 
螺旋力発動
螺旋力命中率上昇、相手攻撃所受最終伤害减少。 
特殊能力『螺旋力発動』持機体搭乗場合、気力130以上特殊能力『HP回復(小)』発動、机师的気力・螺旋力Lv最終伤害補正增加。 
倍率1+螺旋力等级*0.05上限。 
気力130为1.1倍。以降気力10毎次增加0.05。 
螺旋力Lv1倍率1.05倍最终伤害
螺旋力Lv5最大倍率1.25倍最终伤害
| 技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 命中率 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | 
| 最終被伤害減少量(%) | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | 
|  | 
| 所持机师 | シモン | 1 | 1 | 20 | 30 | 60 | 
| ヨーコ | 1 | 1 | 50 | 75 | 99 | 
| キタン | 1 | 25 | 50 | 75 | 99 | 
| ダヤッカ | 1 | 25 | 50 | 75 | 99 | 
| ギミー | 1 | ? | ? | ? | ? | 
| ダリー | 1 | ? | ? | ? | ? | 
[
 本帖最后由 紫雨星云 于 2012-5-25 15:48 编辑 ]